عالية الوضوح الصين مربع جولة المتفجرات من مخلفات الحرب قسم جوفاء الكربون الملحومة أنابيب الصلب
وصف قصير:
تفاصيل المنتج
علامات المنتج
نحن نستمتع بشعبية كبيرة بشكل لا يصدق بين عملائنا بسبب جودة بضائعنا الرائعة وسعرها العدواني بالإضافة إلى الدعم الأكثر فعالية لأنابيب الصلب الملحومة بالكربون ذات القسم الدائري المربع والمربع من ERW في الصين، لقد قمنا بالتصدير إلى أكثر من 40 دولة والمناطق التي اكتسبت سمعة طيبة من عملائنا في جميع أنحاء العالم.
نحن نستمتع بشعبية كبيرة بشكل لا يصدق بين عملائنا بسبب جودة منتجاتنا الرائعة وسعرها التنافسي بالإضافة إلى الدعم الأكثر فعاليةأنابيب الصلب الكربوني, الصين أنابيب الصلب غير الملحومة، توفير منتجات عالية الجودة وخدمة ممتازة وأسعار تنافسية والتسليم الفوري. منتجاتنا تباع بشكل جيد سواء في الأسواق المحلية والأجنبية. تحاول شركتنا أن تكون أحد الموردين المهمين في الصين.
EN10210 أنابيب الصلب المربعة والمستطيلة
الجانب (مم): 15*15-500*500
سمك الجدار (مم):1.0-16.0
الطول: 5.8 م، 6 م، 11.8 م، 12 م أو طول مخصص
السطح: أسود، مجلفن، ورنيش، إلخ
التعبئة: في حزمة أو ملفوفة بقطعة قماش PVC مقاومة للماء.
الشحن: بكميات كبيرة أو تحميل في حاويات.
الدفع: T / T، L / C، ويسترن يونيون
التطبيقات: الهيكل
التركيب الكيميائي من EN10210 قسم مجوف من الفولاذ الهيكلي
الجدول 1 - التركيب الكيميائي - تحليل المصبوب لسمك المنتج 120 مم | |||||||
اسم الصلب | ٪ بالكتلة، الحد الأقصى | ||||||
ج | Si | Mn | P | S | قبل الميلاد ن | ||
سمك محدد (مم) | |||||||
≥40 | > 40 ≥120 | ||||||
S235JRH | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355J0H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355K2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
الخواص الميكانيكية للقسم المجوف من الفولاذ الهيكلي EN10210
الجدول 2 - الخواص الميكانيكية للقسم المجوف من الفولاذ الإنشائي غير السبائك | |||||||||||||
درجة الصلب | الحد الأدنى من قوة الخضوع ReH | قوة الشد جمهورية مقدونيا | الحد الأدنى للاستطالة A ab | ||||||||||
الآلام والكروب الذهنية | MPa | % | |||||||||||
سمك محدد | سمك محدد | سمك محدد | |||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||
اسم الصلب | ≥16 | > 16, ≥40 | >40, ≥63 | > 63, ≥80 | > 80 ≥100 | > 100 ≥120 | ≥3 | > 3 ≥100 | > 100 ≥120 | ≥ 40 | >40 ≥63 | >63 ≥100 | > 100 ≥120 |
S235JRH | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 |
S275J0H | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 |
S275J2H | |||||||||||||
S355J0H | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 |
S355J2H | |||||||||||||
S355K2H |