Cyflenwr Tiwbiau Dur Strwythurol Cyfanwerthu - Pibell ddur gron AS1163 - PUM DUR
Disgrifiad Byr:
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Fideo Cysylltiedig
Adborth (2)
Cyflenwr Tiwbiau Dur Strwythurol Cyfanwerthu - Pibell ddur gron AS1163 - PUM DUR Manylion:
AS1163-Pibell Dur Rownd | |||||||
Deunydd | Gradd Dur | Cyfansoddiad cemegol | |||||
Carbon | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | Micro-aloi | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
Moddion Mecanyddol |
| ||||||
Cryfder Cynnyrch | hiraeth |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Manyleb a Goddefgarwch | Y tu allan | 1/2 modfedd - 12 modfedd | |||||
Trwch | 1.5mm-16mm | ||||||
Goddefgarwch | Y tu allan | ± 1%, gyda lleiafswm o 0.5mm ac uchafswm o 10mm | |||||
Trwch | ≤406.4mm: +/- 10% | ||||||
>406.4mm: +/- 10% gydag uchafswm o +/- 2mm | |||||||
Hyd | 4000mm i 12000mm neu yn ôl unrhyw ofynion gan gwsmeriaid | ||||||
Technigue | Ffurfio oer, ERW | ||||||
Pecyn | Pecyn PVC wedi'i lapio | ||||||
Cludiant | cynhwysydd, swmp-gargo trwy gludo môr | ||||||
Taliad | T / T, L / C, Wext Union | ||||||
Cais | Adeiladu, Strwythur dur, Deunydd adeiladu, Defnydd nwy, dŵr ac olew, rhannau peiriannau |
Lluniau manylion cynnyrch:
Canllaw Cynnyrch Cysylltiedig:
Pibellau a Thiwbiau Dur Galfanedig
Pibellau Dur: Manteision a Chymwysiadau Ymarferol
Cyflenwr Tiwbiau Dur Strwythurol Cyfanwerthu - Pibell ddur crwn AS1163 - PUM DUR, Bydd y cynnyrch yn cyflenwi i bob cwr o'r byd, megis: , , ,
Gan oddi wrth -
Gan oddi wrth -