Aurre Galbanizatutako Hodi Hornitzaileak - AS1163 Altzairuzko hodi biribila - FIVE STEEL
Deskribapen laburra:
Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Erlazionatutako bideoa
Iritzia (2)
Aurrez galvanizatutako tutu hornitzaileak - AS1163 altzairuzko hodi biribila - FIVE STEEL Xehetasuna:
AS1163-Altzairuzko hodi biribila | |||||||
Materiala | Altzairu Kalifikazioa | Konposizio kimikoa | |||||
Karbonoa | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0,12 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0,45 | 1.6 | 0,03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0,45 | 1.7 | 0,03 | 0,5 | 0,35 | |
AI | Ti | Mikroaleazioa | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
Propietate mekanikoak |
| ||||||
Etekin-indarra | luzapena |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Zehaztapena eta tolerantzia | Kanpoan | 1/2 hazbete - 12 hazbete | |||||
Lodiera | 1,5 mm-16 mm | ||||||
Tolerantzia | Kanpoan | ±% 1, 0,5 mm-ko gutxienez eta 10 mm-ko gehienez | |||||
Lodiera | ≤406,4 mm: +/-% 10 | ||||||
>406,4 mm: +/-% 10 gehienez +/-2 mm | |||||||
Luzera | 4000mm-tik 12000mm-ra edo bezeroen eskakizunen arabera | ||||||
Technigue | Hotzean osatutako ERW | ||||||
Paketea | PVC paketea bilduta | ||||||
Garraioa | edukiontzia, ontziratu gabeko zama itsas bidalketaz | ||||||
Ordainketa | T/T,L/C,Wext Union | ||||||
Aplikazioa | Eraikuntza, Altzairuzko egitura, Eraikuntzako materiala, Gasa, ura eta petrolioa erabiltzea, Makineriaren piezak |
Produktuaren xehetasunen irudiak:
Lotutako produktuen gida:
Prest al zaude zure eraikinean gortina-horma adimendunak aplikatzeko
Altzairuzko hodiak erabiltzearen abantailak
Aurrez galvanizatutako tutu hornitzaileak - AS1163 altzairuzko hodi biribila - FIVE STEEL, Produktuak mundu osoan hornituko ditu, hala nola: , , ,
Noiztik -
Noiztik -