Handizkako Erw Pipe Factory - ASTM A513 - FIVE STEEL
Deskribapen laburra:
Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Erlazionatutako bideoa
Iritzia (2)
Handizkako Erw Pipe Factory - ASTM A513 - FIVE STEEL Xehetasuna:
ASTM A513 -- Altzairuzko hodi karratu eta angeluzuzena | ||||||||
Materiala | Altzairu Kalifikazioa | Konposizio Kimikoa | Propietate mekanikoak | |||||
Karbonoa | Manganesoa | Fosforoa | Sufrea | Etekin-indarra | Azken indarra | luzapena | ||
MT 1010 | 0,02-0,15 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 45 (310) | 55 (379) | 12 | |
MT 1015 | 0,10-0,20 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 50 (345) | 60 (414) | 12 | |
MT 1020 | 0,15-0,25 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 55 (375) | 65 (348) | 10 | |
Zehaztapena eta tolerantzia | Kanpoko dimentsio nominal handiena (B-z) | Hormaren lodiera (in.B) | Kanpoko tolerantzia (in.B) | |||||
3⁄16tik 5⁄8ra | 0,020tik 0,083ra | 0,004 | ||||||
5⁄8tik 11⁄8tik gora | 0,022tik 0,156ra | 0,005 | ||||||
11⁄8tik 11⁄2tik gora | 0,025etik 0,192ra | 0,006 | ||||||
1⁄2 eta 2 baino gehiago | 0,032tik 0,192ra | 0,008 | ||||||
2tik 3ra | 0,035etik 0,259ra | 0,01 | ||||||
3tik 4ra | 0,049tik 0,259ra | 0,02 | ||||||
4tik 6ra | 0,065etik 0,259ra | 0,02 | ||||||
6tik 8ra | 0,185etik 0,259ra | 0,025 | ||||||
Luzera | 4000mm-tik 12000mm-ra edo bezeroen eskakizunen arabera | |||||||
Technigue | Beroan edo hotzean ijetzita, ERW | |||||||
Paketea | Kontratazio zibila eta kontratazio publikoa | |||||||
Garraioa | edukiontzia, ontziratu gabeko zama itsas bidalketaz | |||||||
Ordainketa | T/T,L/C,Wext Union | |||||||
Aplikazioa | Eraikuntza, Altzairuzko egitura, Eraikuntzako materiala, Gasa, ura eta petrolioa erabiltzea, Makineriaren piezak |
Produktuaren xehetasunen irudiak:
Lotutako produktuen gida:
Altzairuzko hodiak eta bere erabilera ugari
Altzairu Galbanizatuzko Hodiak eta Hodiak
Handizkako Erw Pipe Factory - ASTM A513 - FIVE STEEL, Produktuak mundu osoko hornituko ditu, hala nola: , , ,
Noiztik -
Noiztik -