Fournisseurs de tubes pré-galvanisés - Tube en acier rond AS1163 – FIVE STEEL
Brève description :
Détail du produit
Mots clés du produit
Vidéo connexe
Commentaires (2)
Fournisseurs de tubes pré-galvanisés - Tuyau en acier rond AS1163 – FIVE STEEL Détail :
AS1163-Tuyau en acier rond | |||||||
Matériel | Nuance d'acier | Composition chimique | |||||
Carbone | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0,12 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,15 | 0,1 | |
C350 | 0,2 | 0,45 | 1.6 | 0,03 | 0,3 | 0,1 | |
C450 | 0,2 | 0,45 | 1.7 | 0,03 | 0,5 | 0,35 | |
AI | Ti | Micro-alliage | CE |
|
| ||
C250 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C350 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C450 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
Propriétés mécaniques |
| ||||||
Limite d'élasticité | élongation |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Spécification et tolérance | Dehors | 1/2 pouces - 12 pouces | |||||
Épaisseur | 1,5 mm-16 mm | ||||||
Tolérance | Dehors | ±1 %, avec un minimum de 0,5 mm et un maximum de 10 mm | |||||
Épaisseur | ≤406,4 mm:+/-10 % | ||||||
>406,4 mm : +/-10 % avec un maximum de +/-2 mm | |||||||
Longueur | 4000mm à 12000mm ou selon toutes les exigences des clients | ||||||
Technique | Formé à froid, restes explosifs des guerres | ||||||
Emballer | Emballage en PVC enveloppé | ||||||
Transport | Conteneur, fret en vrac par expédition maritime | ||||||
Paiement | T/T, L/C, Union Wext | ||||||
Application | Construction, structure en acier, matériaux de construction, utilisation du gaz, de l'eau et du pétrole, pièces de machines |
Images de détail du produit :
Guide des produits associés :
Êtes-vous prêt à installer des murs-rideaux intelligents dans votre bâtiment
Les avantages de l'utilisation de tuyaux en acier
Fournisseurs de tubes pré-galvanisés - Tuyau en acier rond AS1163 - FIVE STEEL, le produit sera fourni dans le monde entier, tel que : , , ,
Par de -
Par de -