Spesjaal ûntwerp foar Sina Galvanized Steel EMT Conduit Pipe UL797 Galvanized Electrical Metalic Tubing
Koarte beskriuwing:
Produkt Detail
Produkt Tags
"Oprjocht, ynnovaasje, rigorousness, en effisjinsje" koe wêze de oanhâldende opfetting fan ús ûndernimming oan 'e lange termyn te produsearje tegearre mei kliïnten foar wjerskanten wjersidigens en ûnderlinge winst foar Spesjaal Untwerp foar Sina Galvanized Steel EMT Conduit Pipe UL797 Galvanized Electrical Metallic Tubing, Foar fierdere fragen of moatte jo fragen hawwe oer ús produkten, nim dan gerêst kontakt mei ús op.
"Oprjochtheid, ynnovaasje, rigorousness en effisjinsje" koe de oanhâldende opfetting fan ús ûndernimming wêze op 'e lange termyn om tegearre mei kliïnten te produsearjen foar ûnderlinge wjersidigens en ûnderlinge winst foarChina Conduit, Stalen Conduit, Wy sjogge út nei in hoer fan dy, oft jo binne in weromkommend klant of in nij. Wy hoopje dat jo sille fine wat jo nei sykje hjir, sa net, nim dan kontakt mei ús fuortendaliks. Wy binne grutsk op top klant tsjinst en antwurd. Tankewol foar jo bedriuw en stipe!
Produkt Namme: | UL797 ANSI C80.3 elektryske conduit |
Materiaal graad | Q195, Q235 |
Oerflak klear | Pre galvanized of hot dip galvanized |
Standert | UL797 ANSI C80.3 |
Lingte | 3.05M of oanpaste lingte |
STANDARD EMT CONDUIT | ||||||
Standert | Nominale Grutte | Buitendiameter | Wall Dikte | Lingte | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | inch | inch | mm | mm | fuotten | mm |
1/2" | 0.706 | 17.93 | 1.07 | 10 | 3050 | |
3/4" | 0.922 | 23.42 | 1.24 | 10 | 3050 | |
1" | 1.163 | 29.54 | 1.45 | 10 | 3050 | |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 1.65 | 10 | 3050 | |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 1.65 | 10 | 3050 | |
2" | 2.197 | 55,80 | 1.65 | 10 | 3050 | |
2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 1.83 | 10 | 3050 | |
3" | 3.500 | 88,90 | 1.83 | 10 | 3050 | |
3-1/2" | 4.000 | 101.60 | 2.11 | 10 | 3050 | |
4" | 4.500 | 114.30 | 2.11 | 10 | 3050 | |
MATERIAAL: Q195 & Q235 | ||||||
KLASSE: klasse 3 en klasse 4 | ||||||
EKONOMISKE EMT CONDUIT | ||||||
Standert | Nominale Grutte | Buitendiameter | Thinner muorre Dikte | Lingte | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | inch | inch | mm | mm | fuotten | mm |
1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.85 | 10 | 3050 | |
3/4" | 0.922 | 23.42 | 1.00 | 10 | 3050 | |
1" | 1.163 | 29.54 | 1.10 | 10 | 3050 | |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 1.30 | 10 | 3050 | |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 1.30 | 10 | 3050 | |
2" | 2.197 | 55,80 | 1.40 | 10 | 3050 | |
MATERIAAL: Q195 & Q235 | ||||||
KLASSE: klasse 3 | ||||||
Tapasbere tolerânsjes: | ||||||
Lingte: 10 ft (3,05 m) ± ¼” (± 6,35 mm). | ||||||
Buitendiameter: ½ "-2" ± 0.005 "(± 0.13mm); 2½" ± 0.010" (± 0.25 mm); 3" ± 0,015" (± 0,38 mm); | ||||||
3½"-4" ±0.020" (±0.51mm) |
Us konkurrinsjefoardiel:
1, Feilich produkt.
Us conduit is feilich, maklik te ynstallearjen, mei breed produksjeberik, en hat shielding prestaasjes,
anty-jamming prestaasjes, fjoer previnsje en in protte oare goede prestaasjes. It is de foarkar
wire pulling materiaal fan moderne gebou.
2, Goede grûnstof.
Us conduit wurdt ferwurke troch hege kwaliteit hot dip galvanized coil, mei sink laach dikte mear
dan 120G / M², wat it libben fan 'e lieding ferlingt. Sink coating is goed ferdield, goed ôfmakke
mei glêd oerflak, sûnder swarte plakken en bubbels, en hat sterke corrosie ferset. It is
geskikt foar triedden beskermje ynstallaasje fan ferljochting en masines apparatuer yn wiet, corrosive
hurde omjouwing. Produkten fan hegere kwaliteit kinne wurde oanpast neffens klant
easken.
3, Goede weldline.
Weld line is glêd, en de hichte fan binnenste weld line net mear as 0,3 mm, dy't hâlden de
conduit geskikt foar wire pulling en gjin skea oan de triedden.
4, Skjin ein fan 'e lieding.
It ein fan ús conduit wurdt ôfsnien fjouwerkant en skjinmakke sûnder burrs en skerpe rânen, dy't
sil net beskeadigje de tried.
5, perfekt ynspeksjeproses.
Us bedriuw hat in perfekt proses foar produktynspeksje om te soargjen dat produkten dy't wy jo oanbiede kwalifisearre binne.
6, Wisten in ferskaat oan tests.
Us produkten hawwe in perfekte prestaasje yn 'e threading test, sink laach testen, stamping tests, bûgen
tests en oare fysike en gemyske tests.