Soláthraithe Feadáin Réamh-Ghalbhánaithe - AS1163 Píobán cruach bhabhta - CÚIG CRUACH
Cur síos gairid:
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Físeán Gaolmhar
Aiseolas (2)
Soláthraithe Feadáin Réamh-Ghalbhánuithe - AS1163 Píobán cruach bhabhta - CÚIG CRUACH Sonraigh:
AS1163-Píobán Cruach Babhta | |||||||
Ábhar | Grád Cruach | Comhdhéanamh ceimiceach | |||||
Carbón | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0. 12 | 0. 05 | 0.5 | 0. 03 | 0. 15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0. 45 | 1.6 | 0. 03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0. 45 | 1.7 | 0. 03 | 0.5 | 0. 35 | |
AI | Ti | Micrea-chóimhiotail | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0. 04 | 0. 03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0. 04 | 0. 03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0. 04 | 0. 03 | 0.25 |
|
| |
Airíonna Meicniúla |
| ||||||
Neart Toradh | fadú |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Sonraíocht agus Caoinfhulaingt | Amuigh | 1/2 orlach - 12 orlach | |||||
Tiús | 1.5mm-16mm | ||||||
Caoinfhulaingt | Amuigh | ± 1%, le min de 0.5mm agus uasmhéid de 10mm | |||||
Tiús | ≤406.4mm:+/- 10% | ||||||
>406.4mm: +/- 10% le uasmhéid de +/- 2mm | |||||||
Fad | 4000mm go 12000mm nó de réir aon riachtanais ó chustaiméirí | ||||||
Teicneolaiocht | Fuar foirmithe, ERW | ||||||
Pacáiste | Pacáiste PVC fillte | ||||||
Iompar | coimeádán, lasta mórchóir le loingsiú farraige | ||||||
Íocaíocht | T/T, L/C, An tAontas Weis | ||||||
Iarratas | Tógáil, Struchtúr Cruach, Ábhar Tógála, Úsáid Gáis, Uisce agus Ola, Páirteanna Innealra |
Pictiúir sonraí táirge:
Treoir Táirge Gaolmhar:
An bhfuil tú réidh chun imbhallaí cliste a chur i bhfeidhm i d’fhoirgneamh
Na Buntáistí a bhaineann le Píopaí Cruach a Úsáid
Soláthraithe Tube Réamh-Ghalbhánuithe - AS1163 Píobán cruach bhabhta - CÚIG CRUACH, Soláthróidh an táirge do gach cearn den domhan, mar shampla: , , ,
Le ó -
Le ó -