Fabricante de tubos cadrados de aceiro Erw de China - ASTM A513 - FIVE STEEL
Breve descrición:
Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Vídeo relacionado
Comentarios (2)
Fabricante de tubos cadrados de aceiro Erw de China - ASTM A513 - FIVE STEEL Detalle:
ASTM A513--Tubo de aceiro cadrado e rectangular | ||||||||
Material | Grao de aceiro | Composición Química | Propiedades Mecánicas | |||||
Carbono | Manganeso | Fósforo | Xofre | Resistencia de rendemento | Forza máxima | alongamento | ||
MT 1010 | 0,02-0,15 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 45 (310) | 55 (379) | 12 | |
MT 1015 | 0,10-0,20 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 50 (345) | 60 (414) | 12 | |
MT 1020 | 0,15-0,25 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 55 (375) | 65 (348) | 10 | |
Especificación e tolerancia | Dimensión exterior nominal máis grande (in.B) | Espesor da parede (in.B) | Tolerancia exterior (in.B) | |||||
3⁄16 a 5⁄8 | 0,020 a 0,083 | 0,004 | ||||||
Máis de 5⁄8 a 11⁄8 | 0,022 a 0,156 | 0,005 | ||||||
Máis de 11⁄8 a 11⁄2 | 0,025 a 0,192 | 0,006 | ||||||
Máis de 11⁄2 a 2 | 0,032 a 0,192 | 0,008 | ||||||
Máis de 2 a 3 | 0,035 a 0,259 | 0,01 | ||||||
Máis de 3 a 4 | 0,049 a 0,259 | 0,02 | ||||||
Máis de 4 a 6 | 0,065 a 0,259 | 0,02 | ||||||
Máis de 6 a 8 | 0,185 a 0,259 | 0,025 | ||||||
Lonxitude | 4000mm a 12000mm ou segundo os requisitos dos clientes | |||||||
Técnico | Laminado en quente ou en frío, ERW | |||||||
Paquete | Contratación civil e contratación pública | |||||||
Transporte | contenedor, carga a granel por transporte marítimo | |||||||
Pago | T/T,L/C,Wext Union | |||||||
Aplicación | Construción, estrutura de aceiro, material de construción, uso de gas, auga e petróleo, pezas de maquinaria |
Imaxes de detalles do produto:
Guía de produtos relacionados:
Estás preparado para aplicar muros cortina intelixentes no teu edificio
Tubos e tubos de aceiro galvanizado
Fabricante de tubos cadrados de aceiro Erw de China - ASTM A513 - FIVE STEEL, O produto subministrará a todo o mundo, como: , , ,
Por de -
Por de -