Segondè definisyon Lachin Square Round ERW Hollow Seksyon Kabòn Soude Steel Tiyo
Deskripsyon kout:
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Nou jwenn plezi nan yon popilarite ekstrèmman bon pami kliyan nou yo pou machandiz sipèb nou an-wo kalite, to agresif kòm byen ke sipò ki pi efikas pou High definisyon Lachin Square Round ERW Hollow Section Carbon Welded Steel Pipe, Nou te ekspòte nan plis pase 40 peyi. ak rejyon yo, ki te genyen bon repitasyon nan men kliyan nou yo nan tout mond lan.
Nou jwenn plezi nan yon popilarite ekstrèmman bon pami kliyan nou yo pou machandiz sipèb nou yo kalite siperyè, to agresif ak sipò ki pi efikas pouKabòn Steel tiyo, Lachin san pwoblèm tiyo asye, Bay bon jan kalite pwodwi, sèvis ekselan, pri konpetitif ak livrezon rapid. Pwodwi nou yo ap vann byen tou de nan mache domestik ak etranje. Konpayi nou an ap eseye fè yon sèl founisè enpòtan nan Lachin.
EN10210 Kare ak rektangilè tiyo Steel
Side (mm): 15 * 15-500 * 500
Epesè miray (mm): 1.0-16.0
Longè: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M oswa longè Customized
Sifas: nwa, galvanize, vèni, elatriye
Anbalaj: nan pake oswa vlope ak twal pvc dlo-prèv.
Shipping: esansyèl oswa chaj nan resipyan.
Peman: T / T, L / C, Western Union
Aplikasyon: estrikti
Konpozisyon chimik nan EN10210 estriktirèl asye seksyon kre
Tablo 1 - konpozisyon chimik - analiz jete pou epesè pwodwi≤120 mm | |||||||
Non Steel | % pa mas, maksimòm | ||||||
C | Si | Mn | P | S | bc N | ||
Espesifye epesè (mm) | |||||||
≤40 | > 40≤120 | ||||||
S235JRH | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355J0H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355K2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
Pwopriyete mekanik nan EN10210 estriktirèl asye seksyon kre
Tablo 2 — Pwopriyete mekanik ki pa alyaj estriktirèl asye seksyon kre | |||||||||||||
Steel klas | Fòs sede minimòm ReH | Fòs rupture Rm | Minimòm elongasyon A ab | ||||||||||
Mpa | MPa | % | |||||||||||
Espesifye epesè | Espesifye epesè | Espesifye epesè | |||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||
Non Steel | ≤16 | > 16,≤40 | >40,≤63 | > 63,≤80 | >80 ≤100 | > 100 ≤120 | ≤3 | >3 ≤100 | > 100 ≤120 | ≤ 40 | >40 ≤63 | > 63 ≤100 | > 100 ≤120 |
S235JRH | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 |
S275J0H | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 |
S275J2H | |||||||||||||
S355J0H | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 |
S355J2H | |||||||||||||
S355K2H |