Tubi in acciaio dolce al carbonio tondo ASTM A53 Gr.B da 1,5 pollici
Breve descrizione:
Produttore di tubi in acciaio con 18 produzioni e 3 stabilimenti.
Email:steel@fwssteel.com
Whatsapp/Tel:+86 18202256900
Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Tubo d'acciaio tondo nero saldato (tubo d'acciaio ERW) | |||||||||
POLLICE | OD | Spessore della parete dello Strandard | |||||||
(MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | XXS | |
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
1/4” | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8” | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88,9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323,8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54,98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38,89 | 59,54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
Cinque società d'acciaioè una filiale del DongPengBoDa Steel Pipe Group. Abbiamo 3 stabilimenti con 18 linee di produzione da produrretubi quadrati e rettangolari,Tubi tondi ERW,Tubi in acciaio zincato,Specifiche complete di buona qualità. Le specifiche speciali possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze. Si prega di contattareLa squadra dei Cinque Acciaioper ottenere il listino prezzi più recente se sei interessato ai nostri tubi in acciaio.
1. Q: Sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo una fabbrica, ma con il nostro reparto vendite internazionale. Possiamo esportare direttamente.
2. Q: potete fornire campioni?
R: Sì, se il campione è disponibile in magazzino.
3. Q: Potete organizzare la spedizione?
R: Certo, disponiamo di uno spedizioniere permanente che può ottenere il miglior prezzo dalla maggior parte delle compagnie navali e offrire un servizio professionale.
4. D: Qual è il tempo di consegna?
R: Si basa sull'ordine, normalmente 15 - 20 giorni dopo aver ricevuto il deposito o la L/C a vista.
5. Q: avete un controllo di qualità?
A: Sì, abbiamo ottenuto l'autenticazione BV, SGS.
6. Q: Quali sono i termini di pagamento?
A: L/C irrevocabile al 100% a vista. Oppure T/T, anticipo del 30% e saldo rispetto alla copia di B/L entro 3-5 giorni.
7.Q: Qual è il tuo MOQ?
R: 10 tonnellate per dimensioni comuni o dimensioni miste per un container da 20 GP.