ספקי צינור פלדה שחור/שחור סיטונאי - ASTM A500 צינור פלדה מרובע ומלבני - FIVE STEEL
תיאור קצר:
פירוט המוצר
תגיות מוצר
סרטון קשור
משוב (2)
ספקי צינור פלדה שחור/שחור סיטונאי - ASTM A500 צינור פלדה מרובע ומלבני - FIVE STEEL פירוט:
ASTM A500 צינור פלדה מרובע ומלבני
1. מפרט:צינור פלדה A500 מרובע ומלבני: 20 מ"מ x 20 מ"מ - 500 מ"מ x 500 מ"מ
2. אורך: 5.8 מ', 6 מ', 11.8 מ', 12 מ' וכל אורך יכול להיות מותאם אישית לפי דרישת הלקוח.
3. טיפול פני השטח: רגיל, משומן, צבוע, מגולוון, ציפוי אלקטרו-סטטי וכן הלאה.
4.חבילה של צינור פלדה מרובע ועגול A500: בד פלסטיק PVC ובצרורות.
5. תחבורה: על ידי מכולה או בתפזורת.
6. תשלום: 1.T/T- תשלום מקדמה של 30%, ויתרה מול עותק של B/L תוך 3-5 ימים.
2. L/C 100% בלתי חוזר למראה.
3.ווסטרן יוניון.
7.יישום: מבנה
דרישות כימיות
אֵלֵמֶנט | כיתות א', ב' וד' | גרייס סי | ||
חוֹם | מוּצָר | חוֹם | מוּצָר | |
אָנָלִיזָה | אָנָלִיזָה | אָנָלִיזָה | אָנָלִיזָה | |
פחמן, מקסימום | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
מנגן, מקסימום | ... | ... | 1.35 | 1.4 |
זרחן, מקסימום | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
גופרית, מקסימום | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
נחושת, כאשר פלדת נחושת | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
מצוין, דקות |
דרישות מתיחה
צינורות מבניים עגולים | ||||
כיתה א' | כיתה ב' | כיתה ג' | כיתה ד' | |
חוזק מתיחה, mn, ps (MPa) | 45,000 | 58,000 | 62 00 | 58,000 |
-310 | -400 | -427 | -400 | |
חוזק תפוקה, mn, psi (MPa) | 33,000 | 42,000 | 46,000 | 36,000 |
-228 | -290 | -317 | -250 | |
התארכות ב-2 אינץ' (50.8 מ"מ), דקות, %A | 25B | 23C | 21D | 23C |
צינורות מבניים בצורת | ||||
כיתה א' | כיתה ב' | כיתה ג' | כיתה ד' | |
חוזק מתיחה, mn, ps (MPa) | 45,000 | 58,000 | 62 00 | 58,000 |
-310 | -400 | -427 | -400 | |
חוזק תפוקה, mn, psi (MPa) | 39,000 | 46,000 | 50,000 | 36,000 |
-269 | -317 | -345 | -250 | |
התארכות ב-2 אינץ' (50.8 מ"מ), דקות, %A | 25B | 23C | 21D | 23C |
תמונות פרטי המוצר:
מדריך מוצרים קשורים:
היתרונות של שימוש בצינורות פלדה
צינורות פלדה: יתרונות ויישומים מעשיים
ספקי צינור פלדה שחור/שחור סיטונאי - ASTM A500 צינור פלדה מרובע ומלבני - FIVE STEEL, המוצר יספק לכל רחבי העולם, כגון: , , ,
מאת -
מאת -