អ្នកលក់ដុំបំពង់ដែករចនាសម្ព័ន្ធ - AS1163 បំពង់ដែកមូល - ដែកប្រាំ
ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
វីដេអូពាក់ព័ន្ធ
មតិយោបល់ (2)
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ដែករចនាសម្ព័ន្ធលក់ដុំ - បំពង់ដែកមូល AS1163 - ពត៌មានលំអិតដែកចំនួនប្រាំ៖
AS1163- បំពង់ដែកមូល | |||||||
សម្ភារៈ | ថ្នាក់ដែក | សមាសភាពគីមី | |||||
កាបូន | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | ០.៥ | 0.03 | 0.15 | ០.១ | |
C350 | ០.២ | 0.45 | ១.៦ | 0.03 | ០.៣ | ០.១ | |
C450 | ០.២ | 0.45 | ១.៧ | 0.03 | ០.៥ | 0.35 | |
AI | Ti | មីក្រូអាលុយមីញ៉ូម | CE |
|
| ||
C250 | ០.១ | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | ០.១ | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | ០.១ | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
Porperties មេកានិក |
| ||||||
កម្លាំងទិន្នផល | ការពន្លូត |
|
|
| |||
C250 | ២៥០-៣២០ | ១៨-២២ |
|
|
| ||
C350 | ៣៥០-៤៣០ | ១៦-២០ |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | ១២-១៦ |
|
|
| ||
ភាពជាក់លាក់ និងការអត់ធ្មត់ | នៅខាងក្រៅ | 1/2 អ៊ីញ - 12 អ៊ីញ | |||||
កម្រាស់ | 1.5mm-16mm | ||||||
ការអត់ឱន | នៅខាងក្រៅ | ± 1%, ជាមួយនឹងអប្បបរមា 0.5mm និងអតិបរមា 10mm | |||||
កម្រាស់ | ≤406.4mm: +/-10% | ||||||
406.4mm: +/-10% ជាមួយអតិបរិមា +/-2mm | |||||||
ប្រវែង | 4000mm ទៅ 12000mm ឬយោងទៅតាមតម្រូវការណាមួយពីអតិថិជន | ||||||
បច្ចេកទេស | ត្រជាក់បានបង្កើតឡើង, ERW | ||||||
កញ្ចប់ | កញ្ចប់ PVC រុំ | ||||||
ការដឹកជញ្ជូន | កុងតឺន័រ, ទំនិញភាគច្រើនដោយការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ | ||||||
ការទូទាត់ | ក្រុមហ៊ុន T/T, L/C, Wext Union | ||||||
ការដាក់ពាក្យ | សំណង់ រចនាសម្ព័ន្ធដែក សម្ភារៈសំណង់ ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន ទឹក និងប្រេង គ្រឿងម៉ាស៊ីន |
រូបភាពលម្អិតផលិតផល៖
ការណែនាំអំពីផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ៖
បំពង់ដែក galvanized និងបំពង់
បំពង់ដែក៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
អ្នកលក់ដុំបំពង់ដែករចនាសម្ព័ន្ធ - AS1163 បំពង់ដែកមូល - ដែកប្រាំ ផលិតផលនឹងផ្គត់ផ្គង់ទៅទូទាំងពិភពលោកដូចជា៖ , , ,
ដោយ ពី -
ដោយ ពី -