Berhemên Trending China Conduit Elektrîkî Pipe Galvanized
Kurte Danasîn:
Detail Product
Tags Product
Wekî rêyek ku meriv bi daxwazên xerîdar re herî baş bicive, hemî operasyonên me bi hişkî li gorî dirûşma me "Qalîteya Bilind, Bihayê Agirsîf, Karûbarê Lez" ji bo Berhemên Trendîner ên Bolûya Elektrîkî ya Chinaînê Galvanîzekirî têne kirin, Kalîteya bilind fabrîkek 'jiyana rojane ye. , Li ser daxwaziya xerîdar sekinîn çavkaniya zindîbûn û pêşkeftina karsaziyê ye, Em bi dilsozî û baweriya bilind a helwêsta xebatê ve girêdayî ne, ku li hatina we pêşde biçin !
Wekî rêyek ku meriv bi daxwazên xerîdar re herî baş bicive, hemî operasyonên me bi hişkî li gorî dirûşma me "Qalîteya Bilind, Bihayê Aggressive, Karûbarê Bilez" têne kirin.Çîn Pipe Steel Galvanized, Çîn Pipe Steel Galvanized Hot Dipped, Naha, em bi profesyonelî hêmanên xwe yên sereke ji xerîdaran re peyda dikin Û karsaziya me ne tenê "kirîn" û "firotin" e, lê di heman demê de balê dikişîne ser bêtir. Em armanc dikin ku li Chinaînê bibin dabînkerê weya dilsoz û hevkarê demdirêj. Naha, em hêvî dikin ku em bi we re bibin heval.
Navê Berhem: | UL797 ANSI C80.3 kanala elektrîkê |
Dersa materyalê | Q195,Q235 |
Rûyê Qediya | Berê galvanîzekirî an galvanîzekirî ya germ |
Rêzan | UL797 ANSI C80.3 |
Dirêjî | 3.05M an dirêjahiya xwerû |
CONDUIT EMT STANDARD | ||||||
Rêzan | Mezinahiya Navdar | Diameter derve | Qûrahiya dîwar | Dirêjî | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | inch | inch | mm | mm | lingan | mm |
1/2″ | 0.706 | 17.93 | 1.07 | 10 | 3050 | |
3/4″ | 0.922 | 23.42 | 1.24 | 10 | 3050 | |
1″ | 1.163 | 29.54 | 1.45 | 10 | 3050 | |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 1.65 | 10 | 3050 | |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 1.65 | 10 | 3050 | |
2″ | 2.197 | 55.80 | 1.65 | 10 | 3050 | |
2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 1.83 | 10 | 3050 | |
3″ | 3.500 | 88.90 | 1.83 | 10 | 3050 | |
3-1/2" | 4.000 | 101.60 | 2.11 | 10 | 3050 | |
4″ | 4.500 | 114.30 | 2.11 | 10 | 3050 | |
MATERIAL: Q195&Q235 | ||||||
CLASS: pola 3 & pola 4 | ||||||
ABORÎ EMT CONDUIT | ||||||
Rêzan | Mezinahiya Navdar | Diameter derve | Stûrahiya dîwarê ziravtir | Dirêjî | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | inch | inch | mm | mm | lingan | mm |
1/2″ | 0.706 | 17.93 | 0.85 | 10 | 3050 | |
3/4″ | 0.922 | 23.42 | 1.00 | 10 | 3050 | |
1″ | 1.163 | 29.54 | 1.10 | 10 | 3050 | |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 1.30 | 10 | 3050 | |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 1.30 | 10 | 3050 | |
2″ | 2.197 | 55.80 | 1.40 | 10 | 3050 | |
MATERIAL: Q195&Q235 | ||||||
ÇÎNA: pola 3 | ||||||
Toleransên sepandî: | ||||||
Dirêjahî: 10Ft (3,05m) ± ¼” (±6,35mm). | ||||||
Pîvana Derveyî: ½"-2" ±0.005" (±0.13mm); 2½” ±0,010” (±0,25mm); 3 "±0.015" (± 0.38mm); | ||||||
3½”-4” ±0,020” (±0,51mm) |
Avantajên Pêşbaziya me:
1, Hilbera Ewle.
Kevirê me ewle ye, sazkirinê hêsan e, bi navgîniya hilberîna berfireh, û xwedan performansa parastinê ye,
performansa dijî-jamming, pêşîlêgirtina agir û gelek performansa baş ên din. Ew tercîh e
materyalê kişandina têl a avahiya nûjen.
2, Madeya Rawê ya baş.
Kevirê me ji hêla kulîlka galvanîzekirî ya germ-kalîte-kalîte ve, bi qalindahiya tebeqeya zincê bêtir tê hilanîn.
ji 120G / M², ku jiyana kanalê dirêj dike. Kişandina zinc baş-belavkirî ye, baş qedandî ye
bi rûyek nerm, bê deq û gulikên reş, û xwedan berxwedana korozyonê ya xurt e. Ev e
minasib ji bo têlan parastina sazkirina ronahiyê û alavên makîneyê di şil, gemarî de
hawirdora dijwar. Berhemên kalîteya bilind dikarin li gorî xerîdar werin xweş kirin
pêdiviyên.
3, Xeta Weldê ya Baş.
Xeta weldê xweş e, û bilindahiya xeta weldê ya hundur ji 0.3 mm derbas nabe, ku diparêze
kanala minasib ji bo kişandina têl û zirarê nade têlan.
4, Dawiya Paqijkirina Kevirê.
Dawiya kanala me bi çargoşe tê qut kirin û bêyî ku tixûb û tixûbên tûj têne paqij kirin
dê têl zirarê neke.
5, Pêvajoya Kontrolkirina Bêkêmasî.
Pargîdaniya me pêvajoyek kontrolkirina hilberek bêkêmasî heye da ku pê ewle bibe ku hilberên ku em pêşkêşî we dikin jêhatî ne.
6, Li hember cûrbecûr ceribandinan bisekinin.
Berhemên me di ceribandina xêzkirinê de, ceribandina qata zinc, ceribandinên stendinê, çeqandinê de performansek bêkêmasî heye.
test û ceribandinên fîzîkî û kîmyewî yên din.