Pre Galvanized Tube Fournisseuren - AS1163 Ronn Stol Päif - FIVE STAL
Kuerz Beschreiwung:
Produit Detailer
Produit Tags
Zesummenhang Video
Feedback (2)
Pre Galvanized Tube Suppliers - AS1163 Ronn Stol Päif - FIVE STEEL Detail:
AS1163-Round Steel Pipe | |||||||
Material | Stol Grad | Chemesch Zesummesetzung | |||||
Kuelestoff | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0,45 | 1.6 | 0,03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0,45 | 1.7 | 0,03 | 0,5 | 0,35 | |
AI | Ti | Mikro-legierung | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
Mechanesch Eegeschaften |
| ||||||
Yield Kraaft | elongation |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Spezifizéierung an Toleranz | Baussent | 1/2 Zoll - 12 Zoll | |||||
Dicke | 1,5-16 mm | ||||||
Toleranz | Baussent | ± 1%, mat engem min vun 0,5 mm a maximal vun 10 mm | |||||
Dicke | ≤406,4 mm: +/- 10% | ||||||
>406.4mm: +/-10% mat engem Maximum vun +/-2mm | |||||||
Längt | 4000mm bis 12000mm oder no all Ufuerderunge vu Clienten | ||||||
Technik | Kält geformt, RW | ||||||
Package | PVC Package gewéckelt | ||||||
Transport | Container, Bulk Cargo duerch Mier Sendung | ||||||
Bezuelen | T/T, L/C, Wext Union | ||||||
Applikatioun | Bau, Stol Struktur, Baumaterial, Gas, Waasser an Ueleg benotzen, Maschinnen Deeler |
Produkt Detailer Biller:
Zesummenhang Produkt Guide:
Sidd Dir prett Smart Rido Maueren an Ärem Gebai ze gëllen
D'Virdeeler vum Gebrauch vu Stahlleitungen
Pre Galvanized Tube Suppliers - AS1163 Ronn Stol Päif - FIVE STEEL, D'Produkt gëtt op der ganzer Welt geliwwert, wéi: , , ,
Vun -
Vun -