Te Utu Utu Nui Haina Hiko IMC Conduit Tube
Whakaahuatanga Poto:
Taipitopito Hua
Tohu Hua
E ngana ana matou mo te hiranga, ki te mahi ki nga kaihoko", ko te tumanako ko te tino mahi mahi tahi me te kamupene rangatira mo nga kaimahi, nga kaiwhakarato me nga kaihoko, e mohio ana ki nga utu utu me te hokohoko tonu mo te Utu Nui o Haina Hiko IMC.TukungaTube, Ko ta matou whainga he "whenua hou e mura ana, Te Uara Haere", i nga ra kei te heke mai, ka tino tono matou ki a koe kia tipu ake ki a matou me te hanga tahi i te ao marama!
Ka ngana matou ki te hiranga, ki te mahi ki nga kaihoko", ko te tumanako ko te tino kaimahi mahi tahi me te kamupene rangatira mo nga kaimahi, kaiwhakarato me nga kaihoko, ka mohio ki nga utu utu me te hokohoko tonu moHaina IMC, Tukunga, Inaianei, ka tukuna e matou nga kaihoko ki a matou taonga matua A ko ta matou pakihi ehara i te "hoko" me te "hoko" anake, engari ka aro nui atu. Ko ta matou whaainga ko to kaihoko pono me te mahi tahi mo te wa roa i Haina. Na, Kei te tumanako matou hei hoa ki a koe.
Ingoa Hua: | UL797 ANSI C80.3 hiko hiko |
Koeke Rauemi | Q195,Q235 |
Mata Kua Oti | Pre piauau ranei wera toua piauau |
Paerewa | UL797 ANSI C80.3 |
Te roa | 3.05M ranei te roa kua whakaritea |
PAERERE EMT CONDUIT | ||||||
Paerewa | Rahi Ingoa | Ko te Diamita o waho | Matotoru pakitara | Te roa | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | inihi | inihi | mm | mm | waewae | mm |
1/2″ | 0.706 | 17.93 | 1.07 | 10 | 3050 | |
3/4″ | 0.922 | 23.42 | 1.24 | 10 | 3050 | |
1″ | 1.163 | 29.54 | 1.45 | 10 | 3050 | |
1-1/4″ | 1.510 | 38.35 | 1.65 | 10 | 3050 | |
1-1/2″ | 1.740 | 44.20 | 1.65 | 10 | 3050 | |
2″ | 2.197 | 55.80 | 1.65 | 10 | 3050 | |
2-1/2″ | 2.875 | 73.03 | 1.83 | 10 | 3050 | |
3″ | 3.500 | 88.90 | 1.83 | 10 | 3050 | |
3-1/2″ | 4.000 | 101.60 | 2.11 | 10 | 3050 | |
4″ | 4.500 | 114.30 | 2.11 | 10 | 3050 | |
MATERE:Q195&Q235 | ||||||
KAUPAPA: akomanga 3&akomanga 4 | ||||||
ECONOMIC EMT CONDUIT | ||||||
Paerewa | Rahi Ingoa | Ko te Diamita o waho | Te pakitara angiangi Te matotoru | Te roa | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | inihi | inihi | mm | mm | waewae | mm |
1/2″ | 0.706 | 17.93 | 0.85 | 10 | 3050 | |
3/4″ | 0.922 | 23.42 | 1.00 | 10 | 3050 | |
1″ | 1.163 | 29.54 | 1.10 | 10 | 3050 | |
1-1/4″ | 1.510 | 38.35 | 1.30 | 10 | 3050 | |
1-1/2″ | 1.740 | 44.20 | 1.30 | 10 | 3050 | |
2″ | 2.197 | 55.80 | 1.40 | 10 | 3050 | |
MATERE:Q195&Q235 | ||||||
KAUPAPA: akomanga 3 | ||||||
Whakaaetanga e tika ana: | ||||||
Roa: 10Ft (3.05m) ± ¼” (±6.35mm). | ||||||
Te Taone o waho: ½”-2” ±0.005” (±0.13mm); 2½” ±0.010” (±0.25mm); 3” ±0.015” (±0.38mm); | ||||||
3½”-4” ±0.020” (±0.51mm) |
To tatou Painga Whakataetae:
1, Hua Haumaru.
He haumaru to tatou awaawa, he ngawari ki te whakauru, he whanui te waahanga whakaputa, he mahi whakamarumaru,
mahi anti-jamming, ārai ahi me te maha atu mahi pai. Ko te mea pai
waea kumea rauemi o te whare hou.
2, Pai Rawa Rawa.
Ka tukatukahia to tatou awa e te piauau piauau toua wera kounga teitei, me te matotoru o te paparanga zinc
nui atu i te 120G / M², ka roa te ora o te awaawa. Ko te paninga konutea he pai te tohatoha, he pai te whakaoti
he maene te mata, kaore he wahi pango me nga mirumiru, a he kaha te aukati i te waikura. Ko te
he pai mo nga waea te tiaki i te whakaurunga o nga rama me nga taputapu miihini i roto i te makuku, te pirau
taiao kino. Ko nga hua teitei ake ka taea te whakarite kia rite ki ta te kaihoko
whakaritenga.
3, Pai Raina Weld.
He maeneene te raina Weld, me te teitei o te raina weld o roto e kore e neke ake i te 0.3 mm, e pupuri ana i te
te awa e tika ana mo te toia waea me te kore e kino ki nga waea.
4, Whakamutunga Ma o te Awa.
Ko te pito o to tatou awa ka tapatapahia rawatia, ka horoihia kia kore he parepare me nga taha koi
e kore e pakaru te waea.
5, Tikanga Tirotiro Tino.
Ko ta taatau kamupene he mahinga tirotiro hua tino pai kia mohio ai he tohu nga hua ka tukuna e koe.
6, Ka mau ki nga momo whakamatautau.
He pai te mahi a a maatau hua i roto i te whakamatautau miro, te whakamatautau paparanga zinc, nga whakamatautau tarai, te piko
nga whakamatautau me etahi atu whakamatautau tinana me te matū.