പ്രീ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ട്യൂബ് വിതരണക്കാർ - AS1163 റൗണ്ട് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് - അഞ്ച് സ്റ്റീൽ
ഹ്രസ്വ വിവരണം:
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
അനുബന്ധ വീഡിയോ
പ്രതികരണം (2)
പ്രീ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ട്യൂബ് വിതരണക്കാർ - AS1163 റൗണ്ട് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് - അഞ്ച് സ്റ്റീൽ വിശദാംശങ്ങൾ:
AS1163-വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് | |||||||
മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് | രാസഘടന | |||||
കാർബൺ | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | മൈക്രോ-അലോയിംഗ് | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
മെക്കാനിക്കൽ പോർട്ടുകൾ |
| ||||||
വിളവ് ശക്തി | നീട്ടൽ |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
സ്പെസിഫിക്കേഷനും സഹിഷ്ണുതയും | പുറത്ത് | 1/2 ഇഞ്ച് - 12 ഇഞ്ച് | |||||
കനം | 1.5mm-16mm | ||||||
സഹിഷ്ണുത | പുറത്ത് | ± 1%, ഒരു മിനിറ്റ് 0.5 മില്ലീമീറ്ററും പരമാവധി 10 മില്ലീമീറ്ററും | |||||
കനം | ≤406.4mm:+/-10% | ||||||
>406.4mm:+/-10% പരമാവധി +/-2mm | |||||||
നീളം | 4000mm മുതൽ 12000mm വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് | ||||||
സാങ്കേതികത | തണുത്ത രൂപീകരണം, ERW | ||||||
പാക്കേജ് | പിവിസി പാക്കേജ് പൊതിഞ്ഞു | ||||||
ഗതാഗതം | കണ്ടെയ്നർ, കടൽ കയറ്റുമതി വഴിയുള്ള ബൾക്ക് കാർഗോ | ||||||
പേയ്മെൻ്റ് | T/T,L/C,Wext Union | ||||||
അപേക്ഷ | നിർമ്മാണം, ഉരുക്ക് ഘടന, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, വാതകം, വെള്ളം, എണ്ണ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം, യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ |
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശ ചിത്രങ്ങൾ:
അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്ന ഗൈഡ്:
നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിൽ സ്മാർട്ട് കർട്ടൻ ഭിത്തികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ
സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
പ്രീ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ട്യൂബ് വിതരണക്കാർ - AS1163 വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് - അഞ്ച് സ്റ്റീൽ, ഉൽപ്പന്നം ലോകമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യും, ഉദാഹരണത്തിന്: , , ,
നിന്ന് -
നിന്ന് -