प्री गॅल्वनाइज्ड ट्यूब सप्लायर्स - AS1163 गोल स्टील पाईप - पाच स्टील
संक्षिप्त वर्णन:
उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
संबंधित व्हिडिओ
अभिप्राय (2)
प्री गॅल्वनाइज्ड ट्यूब सप्लायर्स - AS1163 गोल स्टील पाईप - पाच स्टील तपशील:
AS1163-गोलाकार स्टील पाईप | |||||||
साहित्य | स्टील ग्रेड | रासायनिक रचना | |||||
कार्बन | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | ०.०५ | ०.५ | ०.०३ | 0.15 | ०.१ | |
C350 | 0.2 | ०.४५ | १.६ | ०.०३ | ०.३ | ०.१ | |
C450 | 0.2 | ०.४५ | १.७ | ०.०३ | ०.५ | 0.35 | |
AI | Ti | सूक्ष्म मिश्रधातू | CE |
|
| ||
C250 | ०.१ | ०.०४ | ०.०३ | ०.२५ |
|
| |
C350 | ०.१ | ०.०४ | ०.०३ | ०.२५ |
|
| |
C450 | ०.१ | ०.०४ | ०.०३ | ०.२५ |
|
| |
यांत्रिक गुणधर्म |
| ||||||
उत्पन्न शक्ती | वाढवणे |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
तपशील आणि सहिष्णुता | बाहेर | 1/2 इंच - 12 इंच | |||||
जाडी | 1.5 मिमी-16 मिमी | ||||||
सहिष्णुता | बाहेर | ±1%, किमान 0.5 मिमी आणि कमाल 10 मिमी | |||||
जाडी | ≤406.4mm:+/-10% | ||||||
>406.4mm:+/-10% कमाल +/-2mm सह | |||||||
लांबी | 4000 मिमी ते 12000 मिमी किंवा ग्राहकांच्या कोणत्याही आवश्यकतेनुसार | ||||||
तंत्र | कोल्ड तयार, ERW | ||||||
पॅकेज | पीव्हीसी पॅकेज गुंडाळले | ||||||
वाहतूक | कंटेनर, समुद्री शिपमेंटद्वारे मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक | ||||||
पेमेंट | टी/टी, एल/सी, वेस्ट युनियन | ||||||
अर्ज | बांधकाम, पोलाद रचना, बांधकाम साहित्य, गॅस, पाणी आणि तेल वापर, यंत्रसामग्रीचे भाग |
उत्पादन तपशील चित्रे:
संबंधित उत्पादन मार्गदर्शक:
तुम्ही तुमच्या बिल्डिंगमध्ये स्मार्ट पडद्याच्या भिंती लावण्यासाठी तयार आहात का?
स्टील पाईप्स वापरण्याचे फायदे
प्री-गॅल्वनाइज्ड ट्यूब सप्लायर्स - AS1163 गोल स्टील पाईप - पाच स्टील, उत्पादन जगभरात पुरवठा करेल, जसे की: , , ,
कडून -
कडून -