Kilang Paip Dataran Hitam Lembut - EN10210 Paip Keluli Bulat – LIMA KELULI
Penerangan ringkas:
Butiran Produk
Tag Produk
Video Berkaitan
Maklum Balas (2)
Kilang Paip Dataran Hitam Ringan - EN10210 Paip Keluli Bulat – LIMA Perincian KELULI:
EN10210 Paip Keluli Bulat | ||||||||
bahan | Gred Keluli | Komposisi Kimia % | Sifat Mekanikal | |||||
C | Si | Mn | P | S | Kekuatan Tegangan | Kekuatan Hasil | ||
Mpa | Mpa | |||||||
S235JRH | ≤0.17 | --- | ≤1.4 | ≤0.040 | ≤0.040 | 360-510 | ≥235 | |
S355J0H | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | 510-680 | ≥355 | |
Spesifikasi | OD | 1/2''-20'' (21mm-508mm) | ||||||
Ketebalan Dinding | 0.8mm-20mm | |||||||
Panjang | 5.8m-12m, atau sebagai permintaan | |||||||
Teknik | Kimpalan Rintangan Elektronik (RW) | |||||||
Memproses | Tamat Pemprosesan | Memotong, Bevelling, Threading, Grooving dll. | ||||||
Rawatan Permukaan | Minyak, Galvanisasi, Lukisan atau Salutan serbuk dll. | |||||||
Mark | Timbul, percetakan | |||||||
Pembungkusan | A. OD besar: secara pukal | |||||||
B. OD kecil: dibungkus dengan jalur keluli | ||||||||
C. Dengan beg kalis air di luar | ||||||||
D. Mengikut keperluan | ||||||||
Pengangkutan | kontena 20 kaki atau 40 kaki | |||||||
Pecahkan kapal pukal | ||||||||
Bayaran | T/T, L/C pada pandangan, West Union | |||||||
Permohonan | Air, Gas atau Minyak, Struktur, Perancah, Fuiniture, Pagar atau Rumah Hijau ect. |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Berkaitan:
Adakah anda bersedia untuk menggunakan dinding tirai pintar di bangunan anda
Paip Keluli dan Banyak Kegunaannya
Kilang Paip Dataran Hitam Ringan - EN10210 Paip Keluli Bulat – LIMA KELULI, Produk ini akan membekalkan ke seluruh dunia, seperti: , , ,
Oleh dari -
Oleh dari -