Pembekal Tiub Keluli Struktur Borong - AS1163 Paip keluli bulat – LIMA KELULI
Penerangan ringkas:
Butiran Produk
Tag Produk
Video Berkaitan
Maklum Balas (2)
Pembekal Tiub Keluli Struktur Borong - AS1163 Paip keluli bulat – LIMA STEEL Butiran:
AS1163-Paip Keluli Bulat | |||||||
bahan | Gred Keluli | Komposisi kimia | |||||
Karbon | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | Pengaloian mikro | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
Bahagian Mekanikal |
| ||||||
Kekuatan Hasil | pemanjangan |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Spesifikasi dan Toleransi | Di luar | 1/2 inci - 12 inci | |||||
Ketebalan | 1.5mm-16mm | ||||||
Toleransi | Di luar | ±1%, dengan min 0.5mm dan maks 10mm | |||||
Ketebalan | ≤406.4mm:+/-10% | ||||||
>406.4mm:+/-10% dengan maksimum +/-2mm | |||||||
Panjang | 4000mm hingga 12000mm atau mengikut mana-mana keperluan daripada pelanggan | ||||||
Teknik | Sejuk terbentuk, RW | ||||||
Pakej | Bungkusan PVC berbalut | ||||||
Pengangkutan | kontena, kargo pukal melalui penghantaran laut | ||||||
Bayaran | T/T, L/C, Wext Union | ||||||
Permohonan | Pembinaan, Struktur keluli, Bahan binaan, Gas, penggunaan air dan minyak, Bahagian jentera |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Berkaitan:
Paip dan Tiub Keluli Tergalvani
Paip Keluli: Faedah dan Aplikasi Praktikal
Pembekal Tiub Keluli Berstruktur Borong - AS1163 Paip keluli bulat – LIMA KELULI, Produk ini akan membekalkan ke seluruh dunia, seperti: , , ,
Oleh dari -
Oleh dari -