Pajp ta 'l-Azzar Iwweldjat taċ-Ċina - CSA G40.21 Pajp ta' l-azzar tond - ĦAMES AZZAR
Deskrizzjoni qasira:
Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Video Relatat
Feedback (2)
Pajp ta 'l-Azzar Iwweldjat taċ-Ċina - CSA G40.21 Pajp ta' l-azzar tond - Dettall ta 'ĦAMES AZZAR:
CSA G40.21 50W Round Steel Pajp | |||
Properties Mekkamika | Tolleranza OD | ||
Qawwa tar-Rendiment | 50,000 psi min | > 1.9''-2.5'' inkl. | +/- .020'' |
Qawwa tat-tensjoni | 65,000 psi min | Aktar minn 2.5''-3.5'' inkl. | +/- .030'' |
Titwil fi 2'' | 22 min* | Aktar minn 3.5''-5.5'' inkl. | +/- .040'' |
|
| Aktar minn 5.5'' inkl. | +/-1% |
Tul | 4000mm sa 12000mm jew skond xi rekwiżiti mill-klijenti | ||
Pakkett | oiled u pakkett tal-PVC imgeżwer | ||
Trasport | kontenitur, merkanzija bl-ingrossa bil-baħar | ||
Ħlas | T/T, L/C, Unjoni Wext | ||
Applikazzjoni | Kostruzzjoni, Struttura tal-azzar, Materjal tal-bini, Użu tal-gass, ilma u żejt, Partijiet tal-makkinarju |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatata:
Pajpijiet tal-Azzar: Benefiċċji u Applikazzjonijiet Prattiċi
Karatteristiċi tal-pajp tal-azzar taċ-Ċina
Pajp ta 'l-Azzar Iwweldjat taċ-Ċina - CSA G40.21 Pajp ta' l-azzar Round - FIVE STEEL, Il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: , , ,
Sa minn -
Sa minn -