Fornitur bl-ingrossa ta' Tubi ta' l-Azzar Strutturali - AS1163 Pajp ta' l-azzar tond - FIVE STEEL
Deskrizzjoni qasira:
Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Video Relatat
Feedback (2)
Fornitur bl-ingrossa ta 'Tubi Strutturali ta' l-Azzar - AS1163 Pajp ta 'l-azzar Round - FIVE STEEL Dettall:
AS1163-Round Steel Pipe | |||||||
Materjal | Grad tal-Azzar | Kompożizzjoni kimika | |||||
Karbonju | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | Mikro-liga | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
Properties Mekkamika |
| ||||||
Qawwa tar-Rendiment | titwil |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Speċifikazzjoni u Tolleranza | Barra | 1/2inch - 12inch | |||||
Ħxuna | 1.5mm-16mm | ||||||
Tolleranza | Barra | ± 1%, b'min ta '0.5mm u massimu ta' 10mm | |||||
Ħxuna | ≤406.4mm: +/-10% | ||||||
>406.4mm: +/-10% b'massimu ta '+/-2mm | |||||||
Tul | 4000mm sa 12000mm jew skond xi rekwiżiti mill-klijenti | ||||||
Technigue | Ffurmat kiesaħ, ERW | ||||||
Pakkett | Pakkett tal-PVC imgeżwer | ||||||
Trasport | kontenitur, merkanzija bl-ingrossa bil-baħar | ||||||
Ħlas | T/T, L/C, Unjoni Wext | ||||||
Applikazzjoni | Kostruzzjoni, Struttura tal-azzar, Materjal tal-bini, Użu tal-gass, ilma u żejt, Partijiet tal-makkinarju |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatata:
Pajpijiet u Tubi tal-Azzar Galvanizzat
Pajpijiet tal-Azzar: Benefiċċji u Applikazzjonijiet Prattiċi
Fornitur bl-ingrossa ta 'Tubi Strutturali ta' l-Azzar - AS1163 Pajp ta 'l-azzar Round - ĦAMES AZZAR, Il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: , , ,
Sa minn -
Sa minn -