Engros Kina Rsc/IMC/EMT Galvanisert elektrisk stålrør
Kort beskrivelse:
Produktdetaljer
Produktetiketter
Veldrevet utstyr, ekspertinntektsarbeidsstyrke og langt bedre eksperttjenester etter salg; Vi er også en samlet stor familie, alle som holder seg til bedriftens verdi "forening, dedikasjon, toleranse" for engros Kina Rsc/IMC/EMT Galvanisert elektrisk stålrør, når du er fascinert av varene våre, bør du føle deg gratis å sende oss din forespørsel. Vi håper oppriktig å etablere vinn-vinn-selskapsinteraksjoner sammen med deg.
Veldrevet utstyr, ekspertinntektsarbeidsstyrke og langt bedre eksperttjenester etter salg; Vi er også en samlet stor familie, alle holder seg til bedriftens verdi "forening, dedikasjon, toleranse" forChina Tuberia Imc, Imc Conduit, Våre fordeler er vår innovasjon, fleksibilitet og pålitelighet som har blitt bygget i løpet av de siste 20 årene. Vi fokuserer på å yte service til våre kunder som et sentralt element i å styrke våre langsiktige relasjoner. Den kontinuerlige tilgjengeligheten av varer av høy kvalitet i kombinasjon med vår utmerkede før- og ettersalgsservice sikrer sterk konkurranseevne i et stadig mer globalisert marked.
Produktnavn: | UL797 ANSI C80.3 elektrisk kanal |
Materialkvalitet | Q195, Q235 |
Overflate ferdig | Forgalvanisert eller varmgalvanisert |
Standard | UL797 ANSI C80.3 |
Lengde | 3,05M eller tilpasset lengde |
STANDARD EMT RØR | ||||||
Standard | Nominell størrelse | Utvendig diameter | Veggtykkelse | Lengde | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | tomme | tomme | mm | mm | føtter | mm |
1/2" | 0,706 | 17,93 | 1.07 | 10 | 3050 | |
3/4" | 0,922 | 23.42 | 1.24 | 10 | 3050 | |
1" | 1,163 | 29,54 | 1,45 | 10 | 3050 | |
1-1/4" | 1.510 | 38,35 | 1,65 | 10 | 3050 | |
1-1/2" | 1.740 | 44,20 | 1,65 | 10 | 3050 | |
2" | 2.197 | 55,80 | 1,65 | 10 | 3050 | |
2-1/2" | 2.875 | 73,03 | 1,83 | 10 | 3050 | |
3" | 3.500 | 88,90 | 1,83 | 10 | 3050 | |
3-1/2" | 4.000 | 101,60 | 2.11 | 10 | 3050 | |
4" | 4.500 | 114.30 | 2.11 | 10 | 3050 | |
MATERIALE: Q195&Q235 | ||||||
KLASSE: klasse 3 og klasse 4 | ||||||
ØKONOMISK EMT-LEDNING | ||||||
Standard | Nominell størrelse | Utvendig diameter | Tynnere vegg Tykkelse | Lengde | ||
UL 797 ANSI C 80.3 | tomme | tomme | mm | mm | føtter | mm |
1/2" | 0,706 | 17,93 | 0,85 | 10 | 3050 | |
3/4" | 0,922 | 23.42 | 1.00 | 10 | 3050 | |
1" | 1,163 | 29,54 | 1.10 | 10 | 3050 | |
1-1/4" | 1.510 | 38,35 | 1.30 | 10 | 3050 | |
1-1/2" | 1.740 | 44,20 | 1.30 | 10 | 3050 | |
2" | 2.197 | 55,80 | 1,40 | 10 | 3050 | |
MATERIALE: Q195&Q235 | ||||||
KLASSE: klasse 3 | ||||||
Gjeldende toleranser: | ||||||
Lengde: 10 fot (3,05 m) ± ¼" (±6,35 mm). | ||||||
Utvendig diameter: ½”-2” ±0,005” (±0,13 mm); 2½” ±0,010” (±0,25 mm); 3" ±0,015" (±0,38 mm); | ||||||
3½"-4" ±0,020" (±0,51 mm) |
Vår konkurransefordel:
1, trygt produkt.
Vår ledning er trygg, enkel å installere, med et bredt produksjonsområde og har skjermingsytelse,
anti-jamming ytelse, brannforebygging og mange andre gode ytelser. Det er det foretrukne
trådtrekkende materiale av moderne bygning.
2, godt råmateriale.
Vår ledning er behandlet av høykvalitets varmgalvanisert spiral, med sinklagtykkelse mer
enn 120G / M², noe som forlenger levetiden til kanalen. Sinkbelegg er godt fordelt, god finish
med glatt overflate, uten svarte flekker og bobler, og har sterk korrosjonsbestandighet. Det er det
egnet for ledninger beskytte installasjon av belysning og maskineri utstyr i våt, etsende
tøft miljø. Produkter av høyere kvalitet kan tilpasses etter kundens
krav.
3, god sveiselinje.
Sveiselinjen er glatt, og høyden på den indre sveiselinjen overstiger ikke 0,3 mm, noe som holder
ledning egnet for wiretrekking og ingen skade på ledningene.
4, Rengjør enden av kanalen.
Enden av kanalen vår kuttes rett av og rengjøres uten grader og skarpe kanter, som
vil ikke skade ledningen.
5, perfekt inspeksjonsprosess.
Vårt firma har en perfekt produktinspeksjonsprosess for å sikre at produktene vi tilbyr deg er kvalifisert.
6, tåler en rekke tester.
Våre produkter har en perfekt ytelse i gjengetesting, testing av sinklag, stemplingstester, bøying
tester og andre fysiske og kjemiske tester.