د ګالونیز شوي ټیوب عرضه کونکي - AS1163 ګردي فولاد پایپ - پنځه سټیل
لنډ تفصیل:
د محصول تفصیل
د محصول ټګ
اړونده ویډیو
نظر (2)
د ګالونیز شوي ټیوب عرضه کونکي - AS1163 ګردي فولاد پایپ - پنځه سټیل توضیحات:
AS1163 ګردي فولادو پایپ | |||||||
مواد | د فولادو درجه | کیمیاوي جوړښت | |||||
کاربن | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | مایکرو اللواینګ | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
میخانیکي ځانګړتیاوې |
| ||||||
د حاصل قوت | اوږدوالی |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
مشخصات او زغم | بهر | 1/2 انچه - 12 انچه | |||||
موټی | 1.5mm-16mm | ||||||
زغم | بهر | ±1٪، د دقیقې 0.5mm او اعظمي 10mm سره | |||||
موټی | ≤406.4mm:+/-10% | ||||||
>406.4mm: +/-10٪ اعظمي +/-2mm سره | |||||||
اوږدوالی | له 4000mm څخه تر 12000mm پورې یا د پیرودونکو هر ډول اړتیاو مطابق | ||||||
تخنیک | سړه جوړه شوې، ERW | ||||||
بسته | د PVC کڅوړه پوښل شوې | ||||||
ټرانسپورټ | کانټینر، د سمندر بار وړلو له لارې لوی کارګو | ||||||
تادیه | T/T، L/C، ویسټ یونین | ||||||
غوښتنلیک | ساختماني، د فولادو جوړښت، ساختماني مواد، ګاز، د اوبو او تیلو کارول، د ماشین برخې |
د محصول تفصیل انځورونه:
اړونده محصول لارښود:
ایا تاسو چمتو یاست چې په خپله ودانۍ کې د سمارټ پردې دیوالونه پلي کړئ
د فولادو پایپونو کارولو ګټې
د ګالونیز شوي ټیوب عرضه کونکي - AS1163 ګردي فولاد پایپ - پنځه سټیل، محصول به ټولې نړۍ ته عرضه کړي، لکه: , , ,
له خوا -
له خوا -