Fornecedores de tubos pré-galvanizados - Tubo de aço redondo AS1163 - FIVE STEEL
Breve descrição:
Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Vídeo relacionado
Comentários (2)
Fornecedores de tubos pré-galvanizados - Tubo de aço redondo AS1163 - CINCO AÇO Detalhe:
Tubo de aço redondo AS1163 | |||||||
Material | Classe de aço | Composição química | |||||
Carbono | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0,12 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,15 | 0,1 | |
C350 | 0,2 | 0,45 | 1.6 | 0,03 | 0,3 | 0,1 | |
C450 | 0,2 | 0,45 | 1.7 | 0,03 | 0,5 | 0,35 | |
AI | Ti | Microliga | CE |
|
| ||
C250 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C350 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C450 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
Propriedades Mecânicas |
| ||||||
Força de rendimento | alongamento |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Especificação e tolerância | Fora | 1/2 polegada - 12 polegada | |||||
Grossura | 1,5 mm-16 mm | ||||||
Tolerância | Fora | ± 1%, com mínimo de 0,5 mm e máximo de 10 mm | |||||
Grossura | ≤406,4 mm:+/-10% | ||||||
>406,4 mm: +/- 10% com um máximo de +/- 2 mm | |||||||
Comprimento | 4000mm a 12000mm ou de acordo com qualquer exigência dos clientes | ||||||
Técnica | Formado a frio, ERW | ||||||
Pacote | Pacote de PVC embrulhado | ||||||
Transporte | contêiner, carga a granel por remessa marítima | ||||||
Pagamento | T/T, L/C, União Wext | ||||||
Aplicativo | Construção, estrutura de aço, material de construção, uso de gás, água e óleo, peças de máquinas |
Imagens detalhadas do produto:
Guia de produto relacionado:
Você está pronto para aplicar paredes cortina inteligentes em seu edifício
Os benefícios do uso de tubos de aço
Fornecedores de tubos pré-galvanizados - AS1163 Tubo de aço redondo - CINCO AÇO, O produto será fornecido para todo o mundo, como: , , ,
De -
De -