තොග ව්යුහාත්මක වානේ නල සැපයුම්කරු - AS1163 රවුම් වානේ පයිප්ප - වානේ පහක්
කෙටි විස්තරය:
නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
අදාළ වීඩියෝව
ප්රතිපෝෂණ (2)
තොග ව්යුහාත්මක වානේ නල සැපයුම්කරු - AS1163 රවුම් වානේ පයිප්ප - වානේ පහේ විස්තර:
AS1163-රවුම් වානේ පයිප්ප | |||||||
ද්රව්ය | වානේ ශ්රේණිය | රසායනික සංයුතිය | |||||
කාබන් | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | ක්ෂුද්ර මිශ්ර ලෝහය | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
යාන්ත්රික පෝපර්ටීස් |
| ||||||
අස්වැන්න ශක්තිය | දිගු කිරීම |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 කි | 12-16 |
|
|
| ||
පිරිවිතර සහ ඉවසීම | පිටත | අඟල් 1/2 - අඟල් 12 | |||||
ඝනකම | 1.5mm-16mm | ||||||
ඉවසීම | පිටත | ± 1%, මිනි 0.5mm සහ උපරිම 10mm සමග | |||||
ඝනකම | ≤406.4mm:+/-10% | ||||||
>406.4mm:+/-10% උපරිමය +/-2mm | |||||||
දිග | 4000mm සිට 12000mm දක්වා හෝ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඕනෑම අවශ්යතාවයක් අනුව | ||||||
තාක්ෂණය | සීතල සෑදී ඇත, ERW | ||||||
පැකේජය | PVC පැකේජය ඔතා | ||||||
ප්රවාහන | කන්ටේනර්, තොග භාණ්ඩ මුහුදු නැව්ගත කිරීම | ||||||
ගෙවීම | T/T,L/C,Wext Union | ||||||
යෙදුම | ඉදිකිරීම්, වානේ ව්යුහය, ගොඩනැගිලි ද්රව්ය, ගෑස්, ජලය සහ තෙල් භාවිතය, යන්ත්රෝපකරණ කොටස් |
නිෂ්පාදන විස්තර පින්තූර:
අදාළ නිෂ්පාදන මාර්ගෝපදේශය:
ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ පයිප්ප සහ නල
වානේ පයිප්ප: ප්රතිලාභ සහ ප්රායෝගික යෙදුම්
තොග ව්යුහාත්මක වානේ ටියුබ් සැපයුම්කරු - AS1163 රවුම් වානේ පයිප්ප - වානේ පහක්, නිෂ්පාදිතය ලොව පුරා සපයනු ඇත, වැනි: , , ,
වෙතින් -
වෙතින් -