Visokoločljiva kitajska kvadratna okrogla ERW votla varjena jeklena cev
Kratek opis:
Podrobnosti o izdelku
Oznake izdelkov
Zadovoljni smo z neverjetno veliko priljubljenostjo med našimi strankami za naše vrhunsko blago, visoko kakovost, agresivno ceno in najučinkovitejšo podporo za visoke ločljivosti za kitajsko kvadratno okroglo ERW jekleno varjeno jekleno cev z votlim prerezom. Izvažali smo v več kot 40 držav in regije, ki so pridobile dober ugled pri naših strankah po vsem svetu.
Uživamo v neverjetno veliki priljubljenosti med našimi strankami za naše vrhunsko blago, visoko kakovost, agresivno ceno in najučinkovitejšo podporo zaCev iz ogljikovega jekla, Kitajska brezšivna jeklena cev, ki zagotavlja kakovostne izdelke, odlično storitev, konkurenčne cene in hitro dostavo. Naši izdelki se dobro prodajajo tako na domačem kot na tujih trgih. Naše podjetje poskuša biti eden pomembnih dobaviteljev na Kitajskem.
EN10210 Kvadratna in pravokotna jeklena cev
Stran (mm): 15*15-500*500
Debelina stene (mm): 1,0-16,0
Dolžina: 5,8M, 6M, 11,8M, 12M ali dolžina po meri
Površina: črna, pocinkana, lakirana itd
Pakiranje: v svežnju ali zavito v vodoodporno pvc krpo.
Pošiljanje: v razsutem stanju ali v zabojnikih.
Plačilo: T / T, L / C, Western Union
Aplikacije: struktura
Kemična sestava votlega profila iz strukturnega jekla EN10210
Tabela 1 – Kemijska sestava – Analiza ulitkov za debelino izdelka≤120 mm | |||||||
Ime jekla | masni %, največ | ||||||
C | Si | Mn | P | S | pr. N | ||
Določena debelina (mm) | |||||||
≤40 | >40≤120 | ||||||
S235JRH | 0,17 | 0,20 | - | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275J0H | 0,20 | 0,22 | - | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 0,20 | 0,22 | - | 1.50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | - |
Mehanske lastnosti votlega profila iz konstrukcijskega jekla EN10210
Tabela 2 — Mehanske lastnosti votlega profila iz nelegiranega konstrukcijskega jekla | |||||||||||||
Vrsta jekla | Najmanjša meja tečenja ReH | Natezna trdnost Rm | Najmanjši raztezek A ab | ||||||||||
Mpa | MPa | % | |||||||||||
Določena debelina | Določena debelina | Določena debelina | |||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||
Ime jekla | ≤16 | >16,≤40 | >40,≤63 | >63,≤80 | >80 ≤100 | >100 ≤120 | ≤3 | >3 ≤100 | >100 ≤120 | ≤ 40 | >40 ≤63 | >63 ≤100 | >100 ≤120 |
S235JRH | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 |
S275J0H | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 |
S275J2H | |||||||||||||
S355J0H | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 |
S355J2H | |||||||||||||
S355K2H |