Saina Erw Steel Square Pipe Faumea - ASTM A513 - LIMA u'amea
Fa'amatalaga Puupuu:
Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Vitio Faatatau
Manatu faaalia (2)
Saina Erw Steel Square Pipe Faumea - ASTM A513 – FIVE STEEL Fa'amatalaga:
ASTM A513--Square ma Rectangular Steel Paipa | ||||||||
Meafaitino | Vasega uamea | Fa'asu'esu'ega o vaila'au | Mea Fa'ainisinia | |||||
kaponi | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Malosi e maua mai ai | Malosi Sili | faaumiumi | ||
MT 1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 45(310) | 55(379) | 12 | |
MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 50(345) | 60(414) | 12 | |
MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 55(375) | 65(348) | 10 | |
Fa'amatalaga ma le Fa'apalepale | Fa'aigoa Sili i fafo Fua (i.B) | Malosi o Pa (in.B) | Fa'apalepale i fafo(in.B) | |||||
3⁄16 i le 5⁄8 | 0.020 i le 0.083 | 0.004 | ||||||
E sili atu i le 5⁄8 i le 11⁄8 | 0.022 i le 0.156 | 0.005 | ||||||
E sili atu i le 11⁄8 i le 11⁄2 | 0.025 i le 0.192 | 0.006 | ||||||
E sili atu i le 11⁄2 i le 2 | 0.032 i le 0.192 | 0.008 | ||||||
Sili atu i le 2 i le 3 | 0.035 i le 0.259 | 0.01 | ||||||
E sili atu i le 3 i le 4 | 0.049 i le 0.259 | 0.02 | ||||||
E sili atu i le 4 i le 6 | 0.065 i le 0.259 | 0.02 | ||||||
E sili atu i le 6 i le 8 | 0.185 i le 0.259 | 0.025 | ||||||
Umi | 4000mm i le 12000mm poʻo e tusa ai ma soʻo se manaʻoga mai tagata faʻatau | |||||||
Tekinolosi | Ta'ai vevela po'o ta'ai malulu,RW | |||||||
afifi | Fa'atauga a le Malo ma Fa'atauga a le Malo | |||||||
Felauaiga | pusa, uta tele i uta i le sami | |||||||
Totogi | T/T,L/C,Wext Union | |||||||
Fa'aaogāga | Fausiaina, fausaga u'amea, mea faufale, Kesi, vai ma le suauʻu faʻaaogaina, Vaega o masini |
Ata fa'amatalaga o oloa:
Taiala Fa'atatau Oloa:
Ua e sauni e fa'aoga puipui pupuni atamai i lou fale
Paipa Uamea Fa'aulaula ma Fa'apa'u
Saina Erw Steel Square Pipe Manufacturer - ASTM A513 - FIVE STEEL, O le oloa o le a tuʻuina atu i le lalolagi atoa, e pei o: , , ,
Mai -
Mai -