OEM Fa'asinomaga Saina auina atu i fafo u'amea mālū/Ms O'o'o/ Malaia Square/RW u'amea u'amea/ Pusa Pusa Vaega
Fa'amatalaga Puupuu:
Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
I taimi uma tagata faʻatau, ma o la tatou sini sili e le gata o le sili ona faʻatuatuaina, faʻatuatuaina ma faʻamaoni faʻatau, ae o le paaga foi mo a tatou tagata faʻatau mo OEM Customized China Export Mild Steel / Ms Hollow / Mild Square / RW Metal Tube / Pusa Pusa. Vaega, e mafai ona matou foia a matou tagata faʻatau faʻafitauli vave ma fai le tupe mama mo le matou tagata faʻatau. Mo i latou e manaʻomia le kamupani sili ona lelei ma le maualuga, pls filifili i matou, faafetai!
I taimi uma tagata faʻatau-faʻatatau, ma o la tatou sini autu e le gata o le kamupani sili ona faatuatuaina, faatuatuaina ma faamaoni, ae o le paaga foi mo a tatou tagata faatau moSaina Mild Steel Vaega, ERW Steel Vaega, Faatasi ai ma le sili atu ma le 9 tausaga o le poto masani ma se 'au agavaa, ua matou auina atu a matou oloa i le tele o atunuu ma itulagi i le lalolagi atoa. Matou te faʻafeiloaʻi tagata faʻatau, faʻalapotopotoga faʻapisinisi ma uo mai itu uma o le lalolagi e faʻafesoʻotaʻi i matou ma saili le galulue faʻatasi mo manuia tutusa.
EN10210 Square ma rectangular Steel Paipa
Itu(mm):15*15-500*500
Malosi (mm):1.0-16.0
Umi: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M poʻo le umi faʻapitoa
Laupapa: uliuli, galvanized, varnish, ma isi
afifiina: i fusi po'o afifi i vai-faamaonia ie pvc.
Va'a: tele pe uta i totonu o pusa.
Totogi: T / T, L / C, western union
Fa'aoga: fausaga
Fa'ameamea o le EN10210 uamea fausaga vaega omo
Fuafuaga 1 - Fa'apipi'i vaila'au - Su'esu'ega lafo mo le mafiafia o oloa≤120 mm | |||||||
Igoa uamea | % i le mamafa, maualuga | ||||||
C | Si | Mn | P | S | bc N | ||
mafiafia fa'apitoa(mm) | |||||||
≤40 | >40≤120 | ||||||
S235JRH | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355J0H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355K2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
Mea fa'ainisinia o le EN10210 fausaga fa'apipi'i vaega 'ō'ō
Fuafuaga 2 - Mea fa'ainisinia ole vaega 'ō'ō fa'amea fa'ameamea | |||||||||||||
Vasega uamea | Malosi fua maualalo ReH | Malosi fa'amalosi Rm | Fa'aumiumi maualalo A ab | ||||||||||
Mpa | MPa | % | |||||||||||
mafiafia fa'amaonia | mafiafia fa'amaonia | mafiafia fa'amaonia | |||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||
Igoa uamea | ≤16 | >16,≤40 | >40,≤63 | >63,≤80 | >80 ≤100 | >100 ≤120 | ≤3 | >3 ≤100 | >100 ≤120 | ≤ 40 | >40 ≤63 | >63 ≤100 | >100 ≤120 |
S235JRH | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 |
S275J0H | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 |
S275J2H | |||||||||||||
S355J0H | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 |
S355J2H | |||||||||||||
S355K2H |