Suppliers Tube Pra Galvanized - AS1163 Babak pipa baja - LIMA STEEL
Katerangan pondok:
Rincian produk
Tag produk
Video Patali
Eupan balik (2)
Pemasok Tube Pra Galvanized - AS1163 Pipa baja buleud - LIMA STEEL Rincian:
AS1163-Balik Steel pipe | |||||||
Bahan | Kelas Baja | Komposisi kimiawi | |||||
Karbon | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | Micro-alloying | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
Properties mékanis |
| ||||||
Kakuatan ngahasilkeun | elongation |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Spésifikasi sarta Toleransi | Di luar | 1/2 inci - 12 inci | |||||
Kandelna | 1.5mm-16mm | ||||||
Toleransi | Di luar | ± 1%, kalayan min 0.5mm sareng maksimal 10mm | |||||
Kandelna | ≤406.4mm: +/-10% | ||||||
> 406.4mm: +/-10% kalayan max +/-2mm | |||||||
Panjangna | 4000mm mun 12000mm atawa nurutkeun sagala requiremts ti nasabah | ||||||
Téhnik | Tiis kabentuk, RW | ||||||
Bungkusan | bungkusan PVC dibungkus | ||||||
Angkutan | wadahna, kargo bulk ku kiriman laut | ||||||
pangmayaran | T / T, L / C, Wext Union | ||||||
Aplikasi | Konstruksi, Struktur baja, bahan wangunan, Gas, cai jeung pamakéan minyak, bagian mesin |
Gambar detil produk:
Pituduh Produk Patali:
Naha anjeun siap nerapkeun témbok curtain pinter dina wangunan anjeun
Mangpaat Ngagunakeun Pipa Baja
Pemasok Tube Pra Galvanized - AS1163 Pipa baja buleud - LIMA BAJA, Produk bakal nyayogikeun ka sakumna dunya, sapertos: , , ,
Ku ti-
Ku ti-