Kiwanda Nafuu Moto China Baridi Inayotolewa Sehemu Mashimo Hexagonal Steel Tubes
Maelezo Fupi:
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Nukuu za haraka na bora, washauri walioarifiwa wa kukusaidia kuchagua bidhaa sahihi inayokidhi mahitaji yako yote, muda mfupi wa utengenezaji, usimamizi unaowajibika wa ubora wa juu na huduma za kipekee za kulipa na usafirishaji wa Mirija ya chuma ya Kiwanda Cheap Hot China Cold Drawn Hollow, Sehemu ya Hexagonal Steel, Kampuni yetu ilikua haraka kwa ukubwa na jina kwa sababu ya kujitolea kabisa kwa utengenezaji wa ubora wa juu, thamani kubwa ya bidhaa na mtoaji mkuu wa wateja.
Nukuu za haraka na bora, washauri walioarifiwa kukusaidia kuchagua bidhaa sahihi inayokidhi mahitaji yako yote, muda mfupi wa utengenezaji, usimamizi wa ubora wa juu unaowajibika na huduma za kipekee za kulipa na usafirishaji wa bidhaa.Bomba la China linalotolewa kwa Baridi, Mirija ya baridi inayotolewa, Tumekuwa mshirika wako wa kuaminika katika masoko ya kimataifa na vitu bora zaidi. Faida zetu ni uvumbuzi, kunyumbulika na kutegemewa ambavyo vimejengwa katika miaka ishirini iliyopita. Tunazingatia kutoa huduma kwa wateja wetu kama kipengele muhimu katika kuimarisha uhusiano wetu wa muda mrefu. Upatikanaji wetu wa daima wa bidhaa za daraja la juu pamoja na huduma zetu bora za mauzo ya awali na baada ya mauzo huhakikisha ushindani mkubwa katika soko linalozidi kuwa la utandawazi.
EN10210 Mraba na bomba la chuma la mstatili
Upande(mm):15*15-500*500
Unene wa Ukuta(mm):1.0-16.0
Urefu: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M au urefu uliobinafsishwa
Uso: nyeusi, mabati, varnish, nk
Ufungashaji: kwenye kifungu au amefungwa na kitambaa cha pvc kisichozuia maji.
Usafirishaji: wingi au mzigo kwenye vyombo.
Malipo: T / T, L / C, muungano wa magharibi
Maombi: muundo
Muundo wa kemikali ya EN10210 sehemu ya mashimo ya chuma cha miundo
Jedwali 1 - Utungaji wa kemikali - Uchanganuzi wa utumaji wa unene wa bidhaa≤120 mm | |||||||
Jina la chuma | % kwa wingi, upeo | ||||||
C | Si | Mn | P | S | bc N | ||
Unene uliobainishwa(mm) | |||||||
≤40 | >40≤120 | ||||||
S235JRH | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355J0H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355K2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
Mitambo ya EN10210 sehemu ya mashimo ya chuma ya miundo
Jedwali la 2 - Mali ya mitambo ya sehemu ya mashimo ya chuma isiyo ya aloi ya miundo | |||||||||||||
Daraja la chuma | Kiwango cha chini cha nguvu ya mavuno ReH | Nguvu ya mkazo Rm | Kima cha chini cha urefu wa A ab | ||||||||||
Mpa | MPa | % | |||||||||||
Unene ulioainishwa | Unene ulioainishwa | Unene ulioainishwa | |||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||
Jina la chuma | ≤16 | >16,≤40 | >40,≤63 | >63,≤80 | >80 ≤100 | >100 ≤120 | ≤3 | >3 ≤100 | >100 ≤120 | ≤ 40 | >40 ≤63 | >63 ≤100 | >100 ≤120 |
S235JRH | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 |
S275J0H | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 |
S275J2H | |||||||||||||
S355J0H | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 |
S355J2H | |||||||||||||
S355K2H |