Ufafanuzi wa hali ya juu Bomba la Chuma la Uchina la Mraba ERW
Maelezo Fupi:
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Tunafurahishwa na umaarufu mzuri sana miongoni mwa wateja wetu kwa bidhaa zetu bora zaidi za ubora wa juu, bei ya fujo na vile vile usaidizi bora zaidi wa Ubora wa Juu wa China Square Round ERW Sehemu ya Mashimo ya Bomba la Chuma la Carbon Welded Steel, Tumesafirisha kwa zaidi ya nchi 40. na maeneo, ambayo yamepata sifa nzuri kutoka kwa wateja wetu kote ulimwenguni.
Tunafurahishwa na umaarufu mzuri sana miongoni mwa wateja wetu kwa bidhaa zetu bora zaidi za ubora wa juu, bei kali na pia usaidizi bora zaidi kwaBomba la Chuma cha Carbon, Bomba la chuma lisilo na mshono la China, Kutoa Bidhaa Bora, Huduma Bora, Bei za Ushindani na Uwasilishaji Haraka. Bidhaa zetu zinauzwa vizuri katika soko la ndani na nje ya nchi. Kampuni yetu inajaribu kuwa wauzaji mmoja muhimu nchini China.
EN10210 Mraba na bomba la chuma la mstatili
Upande(mm):15*15-500*500
Unene wa Ukuta(mm):1.0-16.0
Urefu: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M au urefu uliobinafsishwa
Uso: nyeusi, mabati, varnish, nk
Ufungashaji: kwenye kifungu au amefungwa na kitambaa cha pvc kisichozuia maji.
Usafirishaji: wingi au mzigo kwenye vyombo.
Malipo: T / T, L / C, muungano wa magharibi
Maombi: muundo
Muundo wa kemikali ya EN10210 sehemu ya mashimo ya chuma cha miundo
Jedwali 1 - Utungaji wa kemikali - Uchanganuzi wa utumaji wa unene wa bidhaa≤120 mm | |||||||
Jina la chuma | % kwa wingi, upeo | ||||||
C | Si | Mn | P | S | bc N | ||
Unene uliobainishwa(mm) | |||||||
≤40 | >40≤120 | ||||||
S235JRH | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J0H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
S355J0H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
S355K2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
Mitambo ya EN10210 sehemu ya mashimo ya chuma ya miundo
Jedwali la 2 - Mali ya mitambo ya sehemu ya mashimo ya chuma isiyo ya aloi ya miundo | |||||||||||||
Daraja la chuma | Kiwango cha chini cha nguvu ya mavuno ReH | Nguvu ya mkazo Rm | Kima cha chini cha urefu wa A ab | ||||||||||
Mpa | MPa | % | |||||||||||
Unene ulioainishwa | Unene ulioainishwa | Unene ulioainishwa | |||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||
Jina la chuma | ≤16 | >16,≤40 | >40,≤63 | >63,≤80 | >80 ≤100 | >100 ≤120 | ≤3 | >3 ≤100 | >100 ≤120 | ≤ 40 | >40 ≤63 | >63 ≤100 | >100 ≤120 |
S235JRH | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 |
S275J0H | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 |
S275J2H | |||||||||||||
S355J0H | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 |
S355J2H | |||||||||||||
S355K2H |