ప్రీ గాల్వనైజ్డ్ ట్యూబ్ సప్లయర్స్ - AS1163 రౌండ్ స్టీల్ పైప్ - ఫైవ్ స్టీల్
సంక్షిప్త వివరణ:
ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
సంబంధిత వీడియో
అభిప్రాయం (2)
ప్రీ గాల్వనైజ్డ్ ట్యూబ్ సప్లయర్స్ - AS1163 రౌండ్ స్టీల్ పైప్ - ఫైవ్ స్టీల్ వివరాలు:
AS1163-రౌండ్ స్టీల్ పైప్ | |||||||
మెటీరియల్ | స్టీల్ గ్రేడ్ | రసాయన కూర్పు | |||||
కార్బన్ | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | సూక్ష్మ మిశ్రమం | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
మెకామికల్ పోర్పర్టీస్ |
| ||||||
దిగుబడి బలం | పొడుగు |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
స్పెసిఫికేషన్ మరియు టాలరెన్స్ | బయట | 1/2inch - 12inch | |||||
మందం | 1.5mm-16mm | ||||||
సహనం | బయట | ± 1%, నిమి 0.5 మిమీ మరియు గరిష్టంగా 10 మిమీ | |||||
మందం | ≤406.4mm:+/-10% | ||||||
>406.4mm:+/-10% గరిష్టంగా +/-2mm | |||||||
పొడవు | 4000mm నుండి 12000mm లేదా వినియోగదారుల నుండి ఏవైనా అవసరాలకు అనుగుణంగా | ||||||
సాంకేతికత | చలి ఏర్పడింది, ERW | ||||||
ప్యాకేజీ | PVC ప్యాకేజీ చుట్టబడింది | ||||||
రవాణా | కంటైనర్, సముద్ర రవాణా ద్వారా బల్క్ కార్గో | ||||||
చెల్లింపు | T/T,L/C, వెక్స్ట్ యూనియన్ | ||||||
అప్లికేషన్ | నిర్మాణం, ఉక్కు నిర్మాణం, నిర్మాణ సామగ్రి, గ్యాస్, నీరు మరియు చమురు వినియోగం, యంత్ర భాగాలు |
ఉత్పత్తి వివరాల చిత్రాలు:
సంబంధిత ఉత్పత్తి గైడ్:
మీరు మీ భవనంలో స్మార్ట్ కర్టెన్ గోడలను వర్తింపజేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా
ఉక్కు పైపులను ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
ప్రీ గాల్వనైజ్డ్ ట్యూబ్ సప్లయర్స్ - AS1163 రౌండ్ స్టీల్ పైప్ - ఫైవ్ స్టీల్, ఉత్పత్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా చేయబడుతుంది, అవి: , , ,
నుండి -
నుండి -