Истеҳсолкунандаи қубури квадратии Чин Erw Steel - ASTM A513 - FIVE STEEL
Тавсифи кӯтоҳ:
Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Видеои марбут
Бознигарии (2)
Истеҳсолкунандаи қубури квадратии Чин Erw Steel - ASTM A513 - FIVE STEEL Тафсилот:
ASTM A513 - Қубури пӯлоди мураббаъ ва росткунҷа | ||||||||
Материал | Синфи пӯлод | Таркиби химиявӣ | Хусусиятҳои механикӣ | |||||
Карбон | Марганец | Фосфор | Сулфур | Қувваи ҳосилнокӣ | Қувваи ниҳоӣ | дароз кардан | ||
МТ 1010 | 0,02-0,15 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 45(310) | 55(379) | 12 | |
МТ 1015 | 0,10-0,20 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 50(345) | 60(414) | 12 | |
МТ 1020 | 0,15-0,25 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 55(375) | 65(348) | 10 | |
Мушаххасот ва таҳаммулпазирӣ | Калонтарин андозаи номиналии беруна (дар.В) | Ғафсӣ девор (дар.B) | Таҳаммулпазирии беруна (in.B) | |||||
3⁄16 то 5⁄8 | Аз 0.020 Ба 0.083 | 0,004 | ||||||
Зиёда аз 5⁄8 то 11⁄8 | 0.022 Ба 0.156 | 0,005 | ||||||
Зиёда аз 11⁄8 то 11⁄2 | Аз 0.025 Ба 0.192 | 0,006 | ||||||
Зиёда аз 11⁄2 ба 2 | 0.032 Ба 0.192 | 0,008 | ||||||
Зиёда аз 2 то 3 | Аз 0.035 Ба 0.259 | 0,01 | ||||||
Зиёда аз 3 то 4 | Аз 0.049 Ба 0.259 | 0,02 | ||||||
Зиёда аз 4 то 6 | Аз 0.065 Ба 0.259 | 0,02 | ||||||
Зиёда аз 6 то 8 | Аз 0.185 Ба 0.259 | 0,025 | ||||||
Дарозӣ | 4000мм то 12000мм ё мувофиқи ҳама гуна талаботи муштариён | |||||||
Техника | Прокати гарм ё хунук печонидашуда, ERW | |||||||
Баста | Принсипҳои шаҳрвандӣ ва хариди давлатӣ | |||||||
Нақлиёт | контейнер, борҳои калон тавассути интиқоли баҳр | |||||||
Пардохт | T / T, L / C, Иттиҳоди Векст | |||||||
Ариза | Сохтмон, Сохтори пӯлод, Маводи сохтмон, Истифодаи газ, об ва нафт, Қисмҳои мошинсозӣ |
Тафсилоти маҳсулот тасвирҳо:
Дастури маҳсулоти марбут:
Оё шумо омодаед, ки дар бинои худ деворҳои пардаҳои интеллектуалиро истифода баред
Қубурҳо ва қубурҳои галванӣ
Истеҳсолкунандаи қубури квадратии Чин Erw Steel - ASTM A513 - FIVE STEEL, Маҳсулот ба тамоми ҷаҳон таъмин хоҳад шуд, ба монанди: , , ,
Аз ҷониби -
Аз ҷониби -