Таъминкунандагони қубурҳои галванӣ - AS1163 қубури мудаввар - FIVE STEEL
Тавсифи кӯтоҳ:
Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Видеои марбут
Бознигарии (2)
Таъминкунандагони қубурҳои пешакии галванӣ - AS1163 қубури мудаввар - FIVE STEEL Тафсилот:
AS1163 - Қубури мудаввар | |||||||
Материал | Синфи пӯлод | Таркиби химиявӣ | |||||
Карбон | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0,12 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0,45 | 1.6 | 0,03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0,45 | 1.7 | 0,03 | 0,5 | 0,35 | |
AI | Ti | Микроаломатҳо | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0,04 | 0,03 | 0,25 |
|
| |
Хусусиятҳои механикӣ |
| ||||||
Қувваи ҳосилнокӣ | дароз кардан |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
Мушаххасот ва таҳаммулпазирӣ | Дар берун | 1/2дюйм - 12дюйм | |||||
Ғафсӣ | 1,5мм-16мм | ||||||
Таҳаммулпазирӣ | Дар берун | ±1%, бо ҳадди ақал 0,5 мм ва максимум 10 мм | |||||
Ғафсӣ | ≤406,4мм: +/-10% | ||||||
>406,4мм:+/-10% бо максимум +/-2мм | |||||||
Дарозӣ | 4000мм то 12000мм ё мувофиқи ҳама гуна талаботи муштариён | ||||||
Техника | Хунук ташкилшуда, ERW | ||||||
Баста | Бастаи PVC печонида шудааст | ||||||
Нақлиёт | контейнер, борҳои калон тавассути интиқоли баҳр | ||||||
Пардохт | T / T, L / C, Иттиҳоди Векст | ||||||
Ариза | Сохтмон, Сохтори пӯлод, Маводи сохтмон, Истифодаи газ, об ва нафт, Қисмҳои мошинсозӣ |
Тафсилоти маҳсулот тасвирҳо:
Дастури маҳсулоти марбут:
Оё шумо омодаед, ки дар бинои худ деворҳои пардаҳои интеллектуалиро истифода баред
Манфиатҳои истифодаи қубурҳои пӯлодӣ
Таъминкунандагони қубурҳои пеш аз галванӣ - AS1163 қубури мудаввар - FIVE STEEL, Маҳсулот ба тамоми ҷаҳон таъмин хоҳад шуд, ба монанди: , , ,
Аз ҷониби -
Аз ҷониби -