מילד שווארצע קוואדראט רער פאַבריק - EN10210 קייַלעכיק שטאָל רער - פינף שטאָל
קורץ באַשרייַבונג:
פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
פֿאַרבונדענע ווידעא
באַמערקונגען (2)
מילד שווארצע קוואדראט רער פאַבריק - EN10210 קייַלעכיק שטאָל רער - פינף שטאָל דעטאַל:
EN10210 קייַלעכיק שטאָל רער | ||||||||
מאַטעריאַל | שטאָל גראַד | כעמישער זאַץ % | מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס | |||||
C | Si | Mn | P | S | טענסאַל סטרענגטה | טראָגן שטאַרקייַט | ||
מפּאַ | מפּאַ | |||||||
S235JRH | ≤0.17 | --- | ≤1.4 | ≤0.040 | ≤0.040 | 360-510 | ≥235 | |
S355J0H | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | 510-680 | ≥355 | |
באַשרייַבונג | OD | 1/2''-20'' (21 מם-508 מם) | ||||||
וואנט גרעב | 0.8מם-20מם | |||||||
לענג | 5.8m-12m, אָדער ווי ריקוועס | |||||||
טעכניק | עלעקטראָניש קעגנשטעל וועלדעד (רוו) | |||||||
פּראַסעסינג | ענדס פּראַסעסינג | קאַטינג, בעוועללינג, טרעדינג, גראָאָווינג עטק. | ||||||
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | אָיל, גאַלוואַניזאַטיאָן, געמעל אָדער פּודער קאָוטינג עטק. | |||||||
מארק | ימבאָס, דרוקן | |||||||
פּאַקינג | א גרויס אָד: אין פאַרנעם | |||||||
בי קליין אָד: פּאַקט דורך שטאָל סטריפּס | ||||||||
ג מיט וואַסער דערווייַז באַגס אַרויס | ||||||||
ד לויט צו באדערפענישן | ||||||||
טראנספארט | 20ft אָדער 40ft קאַנטיינער | |||||||
ברעכן פאַרנעם שיף | ||||||||
צאָלונג | ג / ה, ל / C אין דערזען, מערב יוניאַן | |||||||
אַפּפּליקאַטיאָן | וואַסער, גאַז אָדער אָיל, סטרוקטור, סקאַפאַלדינג, פויניטשער, פּלויט אָדער אָראַנזשעריי עטק. |
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:
פֿאַרבונדענע פּראָדוקט גייד:
זענט איר גרייט צו צולייגן קלוג פאָרהאַנג ווענט אין דיין בנין
שטאָל רער און זייַן פילע ניצט
מילד שווארצע קוואדראט רער פאַבריק - EN10210 ראָונד שטאָל רער - פינף שטאָל, דער פּראָדוקט וועט צושטעלן צו אַלע איבער די וועלט, אַזאַ ווי: , , ,
פֿון -
פֿון -