פאַר גאַלוואַנייזד רער סופּפּליערס - AS1163 קייַלעכיק שטאָל רער - פינף שטאָל
קורץ באַשרייַבונג:
פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
פֿאַרבונדענע ווידעא
באַמערקונגען (2)
פאַר גאַלוואַנייזד רער סופּפּליערס - AS1163 קייַלעכיק שטאָל רער - פינף שטאָל דעטאַל:
AS1163-ראָונד שטאָל רער | |||||||
מאַטעריאַל | שטאָל גראַד | כעמישער זאַץ | |||||
טשאַד | Si | Mn | S | Cr | Mo | ||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
C350 | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | |
C450 | 0.2 | 0.45 | 1.7 | 0.03 | 0.5 | 0.35 | |
AI | Ti | מיקראָ-אַללויינג | CE |
|
| ||
C250 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C350 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
C450 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
|
| |
מעטשאַניקאַל פּאָרפּערטיעס |
| ||||||
טראָגן שטאַרקייַט | ילאָנגגיישאַן |
|
|
| |||
C250 | 250-320 | 18-22 |
|
|
| ||
C350 | 350-430 | 16-20 |
|
|
| ||
C450 | 450-500 | 12-16 |
|
|
| ||
באַשרייַבונג און טאָלעראַנץ | אַרויס | 1/2 אינטש - 12 אינטש | |||||
גרעב | 1.5 מם-16 מם | ||||||
טאָלעראַנץ | אַרויס | ± 1%, מיט אַ מין פון 0.5 מם און מאַקסימום פון 10 מם | |||||
גרעב | ≤406.4מם: +/-10% | ||||||
>406.4מם: +/-10% מיט אַ מאַקסימום פון +/-2מם | |||||||
לענג | 4000 מם צו 12000 מם אָדער לויט צו קיין רעקווירעמענץ פון קאַסטאַמערז | ||||||
טעכניק | קאַלט געשאפן,רוו | ||||||
פּעקל | פּווק פּעקל אלנגעוויקלט | ||||||
טראנספארט | קאַנטיינער, פאַרנעם לאַסט דורך ים טראַנספּאָרט | ||||||
צאָלונג | ג / ה, ל / C, וועקסט יוניאַן | ||||||
אַפּפּליקאַטיאָן | קאַנסטראַקשאַן, שטאָל סטרוקטור, בנין מאַטעריאַל, גאַז, וואַסער און ייל נוצן, מאַשינערי טיילן |
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:
פֿאַרבונדענע פּראָדוקט גייד:
זענט איר גרייט צו צולייגן קלוג פאָרהאַנג ווענט אין דיין בנין
די בענעפיץ פון ניצן שטאָל פּייפּס
פאַר גאַלוואַנייזד רער סופּפּליערס - AS1163 קייַלעכיק שטאָל רער - פינף שטאָל, דער פּראָדוקט וועט צושטעלן צו אַלע איבער די וועלט, אַזאַ ווי: , , ,
פֿון -
פֿון -